| 索 引 号:00529188X/2016-00241 | 主题分类:民政、扶贫、救灾/社会救助/业务信息/城乡低保 | |
| 发布机构:荥阳市民政局 | 关 键 词:民政,低保,低保对象 | |
| 文 号 | 成文日期:2016-06-29 | 发布日期:2016-06-29 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
乡 镇 户数 人口数 补贴电费(元)
合 计 11958 17280 200894.4
索 河 办 293 434 4922.4
京 城 办 201 373 3376.8
城 关 乡 768 1045 12902.4
乔 楼 镇 933 1206 15674.4
豫 龙 镇 915 1370 15372
广 武 镇 1127 2017 18933.6
高 村 乡 1055 1454 17724
王 村 镇 965 1363 16212
汜 水 镇 603 849 10130.4
高 阳 镇 645 862 10836
刘 河 镇 937 1145 15741.6
环 翠 峪 645 879 10836
崔 庙 镇 1574 2060 26443.2
贾 峪 镇 1168 1984 19622.4
金 砦 乡 129 239 2167.2

