| 索 引 号:00529188X/2016-00240 | 主题分类:民政、扶贫、救灾/社会救助/业务信息/城乡低保 | |
| 发布机构:荥阳市民政局 | 关 键 词:民政,低保,低保对象 | |
| 文 号 | 成文日期:2016-06-29 | 发布日期:2016-06-29 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
乡 镇 户数 人口数 补贴水费(元) 补贴燃气费(元) 两项合计金额(元)
合 计 11958 17280 226006.2 403582.5 629588.7
索 河 办 293 434 5537.7 9888.75 15426.45
京 城 办 201 373 3798.9 6783.75 10582.65
城 关 乡 768 1045 14515.2 25920 40435.2
乔 楼 镇 933 1206 17633.7 31488.75 49122.45
豫 龙 镇 915 1370 17293.5 30881.25 48174.75
广 武 镇 1127 2017 21300.3 38036.25 59336.55
高 村 乡 1055 1454 19939.5 35606.25 55545.75
王 村 镇 965 1363 18238.5 32568.75 50807.25
汜 水 镇 603 849 11396.7 20351.25 31747.95
高 阳 镇 645 862 12190.5 21768.75 33959.25
刘 河 镇 937 1145 17709.3 31623.75 49333.05
环 翠 峪 645 879 12190.5 21768.75 33959.25
崔 庙 镇 1574 2060 29748.6 53122.5 82871.1
贾 峪 镇 1168 1984 22075.2 39420 61495.2
金 砦 乡 129 239 2438.1 4353.75 6791.85

