| 索 引 号:085569182/2016-00188 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构:郑东新区管理委员会计划财政局 | 关 键 词:综合,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期:2016-07-21 | 发布日期:2016-07-21 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
| 收支总表 | |||
| 郑州市郑东新区管理委员会计划财政局 | 单位:万元 | ||
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、财政拨款小计 | 930.84 | 一、基本支出 | 470.24 |
| 财政拨款 | 930.84 | 1、工资福利支出 | 357.65 |
| 专项收入 | 0.00 | 2、商品和服务支出 | 29.45 |
| 行政事业性收费收入 | 0.00 | 3、对个人和家庭的补助 | 48.12 |
| 政府性基金收入 | 0.00 | 4、住房公积金 | 30.87 |
| 事业收入 | 0.00 | 5、其他资本性支出 | 4.15 |
| 经营收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 460.60 |
| 二、其他 | 0.00 | 1、基本建设支出 | 0.00 |
| 三、上级转移支付收入 | 0.00 | 2、社会事业发展项目 | 460.60 |
| 3、经济发展项目 | 0.00 | ||
| 4、债务项目 | 0.00 | ||
| 6、公共服务项目 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 930.84 | 本年支出合计 | 930.84 |

