| 索 引 号:735498794/2016-00193 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
| 发布机构:上街区食品药品监督管理局 | 关 键 词:财政资金,决算,三公 | |
| 文 号 | 成文日期:2016-08-02 | 发布日期:2016-08-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
上街区食品药品监督管理局公共预算财政拨款“三公”经费决算表 | |
单位:元 | |
项目 | 2015年决算数 |
合计 | 91916.55 |
因公出国(境)费用 | 0.00 |
公务接待费 | 0.00 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 | 91916.55 |
其中:公务用车运行维护费 | 91916.55 |
公务用车购置 | 0.00 |

