| 类别 | 户数 | 人数 | 救助水平(元/人) | 资金支出(万元) |
| 城市低保救助 | 11339 | 17837 | 447 | 2410.4 |
| 农村低保救助 | 38272 | 60517 | 195 | 3453.2 |
| 特困人员救助 | 9506 | 9676 | 528 | 1533 |
| 医疗救助 | 24014 | 1396 | 3353 | |
| 临时救助 | 10763 | 544 | 585.5 |
郑州市2016年第三季度社会救助情况公示


下一篇:返回列表
| 留言与评论(共有 0 条评论) |

| 类别 | 户数 | 人数 | 救助水平(元/人) | 资金支出(万元) |
| 城市低保救助 | 11339 | 17837 | 447 | 2410.4 |
| 农村低保救助 | 38272 | 60517 | 195 | 3453.2 |
| 特困人员救助 | 9506 | 9676 | 528 | 1533 |
| 医疗救助 | 24014 | 1396 | 3353 | |
| 临时救助 | 10763 | 544 | 585.5 |

| 留言与评论(共有 0 条评论) |