索 引 号:786213728/2017-00179 | 主题分类:综合政务/统计信息 | |
发布机构:二七区人民政府 | 关 键 词:政务,统计 | |
文 号 | 成文日期:2017-09-05 | 发布日期:2017-09-05 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
截止2017年8月底,我区一般公共预算收入累计完成196378万元,为预算的67.3%,超序时进度0.63个百分点,超收1860万元,同比增长9.77%,收入总量在市内六区中排名第二。
索 引 号:786213728/2017-00179 | 主题分类:综合政务/统计信息 | |
发布机构:二七区人民政府 | 关 键 词:政务,统计 | |
文 号 | 成文日期:2017-09-05 | 发布日期:2017-09-05 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
截止2017年8月底,我区一般公共预算收入累计完成196378万元,为预算的67.3%,超序时进度0.63个百分点,超收1860万元,同比增长9.77%,收入总量在市内六区中排名第二。
留言与评论(共有 0 条评论) |