| 开发建设单位(签章) | 河南绿地港区置业有限公司 | |||||||||
| 项 目 名 称 | 河南绿地港区置业有限公司绿地 · 香湖湾 5 号地块 | |||||||||
| 项 目 座 落 | 郑州航空港经济实验区梅河东路东侧、工业三路南侧 | |||||||||
| 楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
| 间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
| 5 | 6 层 | 钢混 | 成套住宅 | 30 | 4099.61 | 2017 年 03 月 27 日 | ||||
| \ | \ | \ | 2019 年 07 月 31 日 | |||||||
| 6 | 7 层 | 钢混 | 成套住宅 | 24 | 3228.32 | 2017 年 03 月 27 日 | ||||
| \ | \ | \ | 2019 年 07 月 31 日 | |||||||
| 7 | 6 层 | 钢混 | 成套住宅 | 30 | 4099.61 | 2017 年 03 月 27 日 | ||||
| \ | \ | \ | 2019 年 07 月 31 日 | |||||||
| 8 | 7 层 | 钢混 | 成套住宅 | 24 | 3228.32 | 2017 年 03 月 27 日 | ||||
| \ | \ | \ | 2019 年 07 月 31 日 | |||||||
| 施 工 单 位 | 上海创宏建设集团有限公司 | 总计 | 108 套 | 14655.86 ㎡ | ||||||
| \ | \ | |||||||||
| 监 理 单 位 | 河南元森建设工程监理有限公司 | |||||||||
| 企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
| 91410100397413072W | 410180035 | 豫( 2017 )郑港区不动产权第 0000361 号 | 郑规(建筑)建字第 4101002017490012 号 | 410173201710130101 | ||||||
| 前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 深圳市花样年国际物业服务有限公司郑州第二分公司 | ||||||||
| 物业管理服务收费标准 | 多层 3.5 元 / 平方米 / 月、商业: 4.0 元 / 平方米 / 月 | |||||||||
| 前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
| 预售款监管银行 | 中国银行郑州航空港分行 | |||||||||
| 预售款监管账号 | 258556241978-VA00003 | |||||||||
| 意
见 | ||||||||||
联系电话:0371-86102223

