索 引 号:005302956/2018-00021 | 主题分类:国土资源、能源/矿产/业务信息/矿产资源储量 | |
发布机构:登封市国土资源局 | 关 键 词:矿产,登电集团新玉煤矿有限公司,矿区范围公告 | |
文 号 | 成文日期:2018-02-26 | 发布日期:2018-02-26 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
登电集团新玉煤矿有限公司矿区范围经河南省国土资源厅批准现公告如下:
采矿权人:登电集团新玉煤矿有限公司
矿山名称:登电集团新玉煤矿有限公司
矿山地址:河南省登封市告成镇水峪—王家门
采矿许可证号:C4100002018011110145759,经济类型:有限责任公司,开采矿种:煤,开采方式:地下开采,生产规模:45万吨∕年,矿区面积:10.8669平方公里,有效期限柒年零贰月,自2018年1月30日至2025年3月4日。
序号 X坐标 Y坐标
1, 3802451.30 , 38425537.46,
2, 3802711.30 , 38424872.46,
3, 3802261.76 , 38424623.16,
4, 3801885.30, 38424330.46,
5, 3801881.30, 38424790.46,
6, 3800957.76, 38424784.16,
7, 3800960.76, 38424400.16,
8, 3800035.30, 38424392.46,
9, 3800038.30, 38424008.46,
10, 3799743.76, 38424009.16,
11, 3799743.30, 38423863.46,
12, 3799404.76, 38423865.16,
13, 3799404.76, 38424002.16,
14, 3799114.91, 38424001.46,
15, 3799133.30, 38423407.46,
16, 3799231.93, 38423413.00,
17, 3799199.30, 38423272.46,
18, 3799120.30, 38423267.46,
19, 3799120.30, 38423234.46,
20, 3798196.30, 38423226.46,
21, 3798205.30, 38422075.46,
22, 3799592.30, 38422087.46,
23, 3799603.30, 38420706.46,
24, 3800066.30, 38420710.46,
25, 3800057.30, 38421707.46,
26, 3800982.30, 38421715.46,
27, 3800978.30, 38422124.46,
28, 3801903.30, 38422132.46,
29, 3801890.30 , 38423691.46,
30, 3802501.30, 38423202.46,
31, 3803355.30, 38424183.46,
32, 3803420.30, 38424182.46,
33, 3803751.84, 38424137.90,
34, 3803735.30, 38423957.46,
35, 3803951.30, 38423957.46,
36, 3803979.41, 38424050.34
37, 3803956.02, 38424040.00,
38, 3803955.84, 38424277.90
39, 3804048.88, 38424278.18
40, 3804062.79, 38424300.44,
41, 3803835.66, 38424637.47,
42, 3803915.81, 38424705.59
43, 3803454.86, 38425240.82
44, 3803011.09, 38424976.87,
45, 3802955.83, 38425130.30,
46, 3802810.88, 38425537.46。
标高:从250米至-400米
1980西安坐标系