| 索 引 号:005302956/2018-00073 | 主题分类:综合政务/通知公告 | |
| 发布机构:登封市国土资源局 | 关 键 词:通知,通知公告,三类矿山 | |
| 文 号 | 成文日期:2018-05-10 | 发布日期:2018-05-10 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
| 登封市三类矿产到期通知台账 | ||||||||
| 单位:登封市国土资源局 | 填表时间:2018年50月10日 | |||||||
| 序号 | 矿山名称 | 许可 证号 | 发证 机关 | 签发 日期 | 有效 期起 | 有效 期止 | 登记 矿种 | 开采 规模 |
| 1 | 登封市华鑫矿业有限公司东鑫分公司 | C4101852010027130056285 | 登封市 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2018-08-24 | 建筑用砂 | 3万立方米 |
| 2 | 登封市华众建材有限公司 | C4101852009127130048596 | 登封市 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2018-08-17 | 建筑石料用灰岩 | 20万吨 |
| 3 | 登封宇坤建材有限公司 | C4101852010027130056273 | 登封市 | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 2018-08-13 | 建筑用砂 | 3万立方米 |
| 4 | 登封市华鑫矿业有限公司铭鑫分公司 | C4101852010027130056275 | 登封市 | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 2018-08-13 | 建筑用砂 | 3万立方米 |
| 5 | 登封市华鑫矿业有限公司荣鑫分公司 | C4101852010027130056287 | 登封市 | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 2018-08-13 | 建筑用砂 | 3万立方米 |
| 6 | 登封市华鑫矿业有限公司博鑫分公司 | C4101852010027130056278 | 登封市 | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 2018-08-13 | 建筑用砂 | 3万立方米 |
| 7 | 登封市华鑫矿业有限公司宝鑫分公司 | C4101852010027130056277 | 登封市 | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 2018-08-13 | 建筑用砂 | 3万立方米 |
| 8 | 登封市华鑫矿业有限公司惠鑫分公司 | C4101852010027130056286 | 登封市 | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 2018-08-13 | 建筑用砂 | 3万立方米 |
| 9 | 登封市恺峻石英岩矿 | C4101852010087130073476 | 登封市 | 2017-08-12 | 2017-08-12 | 2018-08-12 | 石英岩 | 1万吨 |
| 10 | 登封市华鑫矿业有限公司广鑫分公司 | C4101852010027130056274 | 登封市 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2018-08-07 | 建筑用砂 | 3万立方米 |

