开发建设单位 (签章) | 郑州航空港区盛世宏图置业有限公司 | |||||||||||
项 目 名 称 | 和昌盛世城邦 5 号地块项目 | 商品房预售许可证号 | G0245 | |||||||||
项 目 座 落 | 郑州航空港区新港十一路南侧、苑陵西路西侧 | |||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||||
9# | 2 | 框架 | 商业 | 0 | 165.56 | 2017-3-4 | ||||||
1 | 2019-4-30 | |||||||||||
施 工 单 位 | 浙江中成建工集团有限公司 | 总计 | 0 套 | 165.56 ㎡ | ||||||||
1 间 | ||||||||||||
监 理 单 位 | 河南海华工程建设监理公司 | |||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||||
914101000956873852 | 410135572 | 豫(2017)郑港区不动产权第0000363号 | 郑规(建筑)建字第4101002017490010号 | 410173201706090101 | ||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南新和昌物业服务有限公司 | ||||||||||
物业管理服务收费标准 | 商业: 3.5 元 / 平方米/月; | |||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||||
预售款监管银行 | 中国建设银行股份有限公司郑州四港联动大道支行 | |||||||||||
预售款监管账号 | 41050180380500000594 | |||||||||||
意见 | ||||||||||||
联系电话:0371-86102223