开发建设单位 (签章) | 郑州中建大观置业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 郑州中建大观置业有限公司中建·森林上郡 3 号地块项目 | |||||||||
项 目 座 落 | 郑州航空港经济综合实验区护航路(郑港一路)以南,长安路(郑港二街)以西 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
18 | 7 | 钢混 | 住宅 | 24 | 4024.08 | 2018.10.31 | ||||
2022.03.31 | ||||||||||
19 | 7 | 钢混 | 住宅 | 24 | 4024.08 | 2018.10.31 | ||||
2022.03.31 | ||||||||||
20 | 7 | 钢混 | 住宅 | 24 | 4024.08 | 2018.10.31 | ||||
2022.03.31 | ||||||||||
21 | 4 | 钢混 | 住宅 | 10 | 2818.04 | 2018.10.31 | ||||
2022.03.31 | ||||||||||
22 | 4 | 钢混 | 住宅 | 8 | 2263.91 | 2018.10.31 | ||||
2022.03.31 | ||||||||||
施 工 单 位 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 总计 | 90 套 | 17154.19 ㎡ | ||||||
/ 间 | / ㎡ | |||||||||
监 理 单 位 | 郑州高新建设监理咨询有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
91410100082280121J | 410180225 | 豫( 2017 )郑港区不动产权第 0005305 号、豫( 2017 )郑港区不动产权第 0005343 号 | 郑规(建筑) 建字第 4101002018490080 号 | 410173201903080101 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南中建物业服务有限公司 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.75元/月/平方米,多层住宅:3元/月/平方米。 | |||||||||
前期物业服务合同期限自本合同签订之日起至业主大会成立、业委会选聘新的物业公司签订物业服务合同生效之日起终止。 | ||||||||||
预售款监管银行 | 中国建设银行股份有限公司郑州郑港支行 | |||||||||
预售款监管账号 | 41050100390809123458 | |||||||||
意
见 | ||||||||||
联系电话:0371-86102223