商品房预售许可后信息公示表
开发建设单位 (签章) | 郑州航空港山顶房地产开发有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 豫康新城 - 山顶小区公共租赁房项目(山顶·御和园) | 商品房 预售许可证号 | G0349 | |||||||
项 目 座 落 | 郑州航空港经济综合实验区梯航路(原郑港八路)北侧、凌空街(原郑港六街)东侧 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
1 | 12 | 钢混 | 2012.6.20 2019.12.31 | |||||||
商业服务 | 20 | 4542.62 | ||||||||
2 | 12 | 钢混 | 2012.6.20 2019.12.31 | |||||||
商业服务 | 10 | 2328.04 | ||||||||
3 | 12 | 钢混 | 2012.6.20 2019.12.31 | |||||||
商业服务 | 12 | 2241.01 | ||||||||
4 | 12 | 钢混 | 2012.6.20 2019.12.31 | |||||||
商业服务 | 20 | 4541.48 | ||||||||
5 | 12 | 钢混 | 2012.6.20 2019.12.31 | |||||||
商业服务 | 10 | 2331.95 | ||||||||
6 | 12 | 钢混 | 2012.6.20 2019.12.31 | |||||||
商业服务 | 12 | 2240.82 | ||||||||
集中商业 | 6 | 钢混 | 2012.6.20 2019.12.31 | |||||||
商业服务 | 264 | 26865.62 | ||||||||
施 工 单 位 | 中色十二冶金建设有限公司 平煤神马建工集团有限公司 河南爱家建设集团有限公司 | 总计 | 套 | 0 ㎡ | ||||||
348 间 | 45091.54 ㎡ | |||||||||
监 理 单 位 | 河南工程咨询监理有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
914101005664766228 | 410180495 | 牟国用( 2014 )第 006 号 | 郑规(建筑)建字第 4101002019490056 号 | 410173201908190101 410173201908190201 410173201908190301 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南山顶物业管理有限公司航空港区分公司 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅: 2.20 元 / 月·平方米、公租房: 6.50 元 / 月·平方米、商业: 5.00 元 / 月·平方米 | |||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
预售款监管银行 | 中国银行股份有限公司郑州航空港分行 | |||||||||
预售款监管账号 | 263767937910 | |||||||||
意见 | ||||||||||
联系电话:0371-60890306