索 引 号005299793/2020-00001: | 主题分类综合政务/公报公示/政府信息公开年报: | |
发布机构新郑市新村镇人民政府: | 关 键 词综合,新村镇政务公开年报: | |
文 号 | 成文日期2020-01-20: | 发布日期2020-01-20: |
体 裁 | 生效日期2020-01-20: | 废止日期2020-12-31: |
自推行政务公开工作以来,我镇认真按照上三级的工作部署和要求,扎实做好政务公开工作。镇党委政府高度重视,镇政务公开办公室迅速行动,对照有关文件精神进行查漏补缺,进一步加强完善政务公开工作,促进了我镇政务公开工作向制度化、规范化发展,取得了较好的效果,镇政府机关、全镇23个村委会和所有站所、中小学校均实行了政务、村务、校务公开。现将有关情况总结如下:
一、总体情况
我镇政务村务公开工作的发展势头是好的,政务村务公开工作都取得了一定的效果,各级领导干部民主意识和接受监督的意识普遍加强,增加了政务村务管理工作的透明度,提高了机关服务意识,完善了办事程序,提高了办事效率。这些都在一定程序上密切了党和政府同人民群众的关系,改进了政府的形象。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数想量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 10 | 4360.245978 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我们也应清醒地看到,我镇政务村务公开工作还存在着一些问题:一是各村因缺少经费投入,有些行政村因为拆迁,导致大多数行政村没有固定橱窗公开栏,以张榜公布形式公开,档次较低;二是有的部门政务公开工作的实效性不够强,流于形式,公开的内容不全面、不够及时,个别站所对动态性的内容没有及时更新;三是仍有个别单位政务公开资料没有进行收集整理和归档。
针对上述存在问题,今后我镇在政务村务公开工作要着重抓好以下几个方面工作:
(一)进一步加强对政务村务公开工作的领导和监督,健全有关检查制度、责任追究制度,反馈制度,确保把政务村务公开工作落到实处。
(二)进一步提高公开的质量和水平,争取在23个村建立较高标准的村务公开栏,以点带面,全面推进村务公开工作上新台阶。
(三)进一步规范和完善政务村务公开的内容、形式,要按照省有关文件精神,对涉及人民群众关心的重大问题,重大决策应及时公开,同时有区别地抓好对内与对外公开,提高公开针对性。
(四)进一步做好政务村务公开资料建档工作,使到政务村务公开有史可查,经受得起历史考验。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。