索 引 号005299216/2020-00010: | 主题分类综合政务/公报公示/公告公示: | |
发布机构新郑市民政局: | 关 键 词综合,政务,公报,公示,公报公示,慈善: | |
文 号 | 成文日期2020-02-16: | 发布日期2020-02-16: |
体 裁 | 生效日期2020-02-16: | 废止日期 |
截至2020年2月16日18时,新郑市慈善总会共接收捐款151.5928万元,支出144.097万元。2月13日18时至2月16日18时,接收捐款23.3858万元,支出20万元。
附件索 引 号005299216/2020-00010: | 主题分类综合政务/公报公示/公告公示: | |
发布机构新郑市民政局: | 关 键 词综合,政务,公报,公示,公报公示,慈善: | |
文 号 | 成文日期2020-02-16: | 发布日期2020-02-16: |
体 裁 | 生效日期2020-02-16: | 废止日期 |
截至2020年2月16日18时,新郑市慈善总会共接收捐款151.5928万元,支出144.097万元。2月13日18时至2月16日18时,接收捐款23.3858万元,支出20万元。
附件留言与评论(共有 0 条评论) |