按照《郑州市进一步加快推进创新创业载体发展的若干政策措施》(郑政办〔2019〕28号)等文件精神,现将郑州市创新创业孵化载体运营考核及2018年度认定的科技企业孵化器拟奖补名单予以公示,公示期为4月14日至4月20日。公示期间若有异议请向郑州市科技局实名反映。
联系电话:
市科技局科技金融与服务业处 0371-67182170
市科技局资源处 0371-67180458
市科技局直属机关纪委 0371-67174066
郑州市科学技术局
2020年4月14日
附件1:郑州市创新创业载体考核拟补助名单
序号 | 载体名称 | 运营主体 | 级别 | 载体类型 | 所在辖区 | 拟奖补 额度(万元) |
1 | 京莎创客众创空间 | 河南京莎电子商务发展有限公司 | 市级 | 众创空间 | 二七区 | 10 |
2 | 郑州市大学生创业园孵化器 | 郑州市大学生创业园科技有限公司 | 省级 | 孵化器 | 二七区 | 30 |
3 | 郑州大学产业技术研究院众创空间 | 郑州大学产业技术研究院有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 高新区 | 10 |
4 | 云投小镇众创空间 | 河南云投小镇创业孵化器有限公司 | 省级 | 众创空间 | 高新区 | 10 |
5 | 融易众创孵化器 | 河南高新众创空间有限公司 | 省级 | 孵化器 | 高新区 | 30 |
6 | 郑州北斗科技企业孵化器 | 郑州北斗企业孵化器有限公司 | 市级 | 孵化器 | 高新区 | 30 |
7 | 郑州大学大学科技园 | 郑州大学科技园有限公司 | 市级 | 孵化器 | 高新区 | 30 |
8 | 河南省电子商务产业园创业服务中心 | 河南锐旗置业有限公司 | 市级 | 孵化器 | 高新区 | 30 |
9 | 聚方众创空间 | 河南聚方创业孵化器有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 金水区 | 10 |
10 | 众汇众创空间 | 河南众汇企业孵化器有限公司 | 省级 | 众创空间 | 金水区 | 10 |
11 | 中尧众创空间 | 河南省中尧企业管理咨询有限公司 | 省级 | 众创空间 | 金水区 | 10 |
12 | 芯互联众创空间 | 河南智拓加速科技服务有限公司 | 省级 | 众创空间 | 金水区 | 10 |
13 | 郑州北大创业孵化营众创空间 | 河南昊海投资有限公司 | 省级 | 众创空间 | 金水区 | 10 |
14 | 捌零玖汇众创空间 | 河南捌零玖汇网络科技有限公司 | 省级 | 众创空间 | 金水区 | 10 |
15 | YMAOTO众创空间 | 河南一贸通外贸综合服务有限公司 | 市级 | 众创空间 | 金水区 | 10 |
16 | 众诚孵化器 | 河南众诚企业孵化器有限公司 | 国家级 | 孵化器 | 金水区 | 30 |
17 | 尚合企业孵化器 | 河南尚合企业孵化器有限公司 | 省级 | 孵化器 | 金水区 | 30 |
18 | 聚方孵化器 | 郑州聚方科技园有限公司 | 省级 | 孵化器 | 金水区 | 30 |
19 | 优享科技企业孵化器 | 郑州优享创业孵化器有限公司 | 市级 | 孵化器 | 金水区 | 30 |
20 | 慧谷大创园 | 河南创慧营企业管理咨询有限公司 | 市级 | 孵化器 | 金水区 | 30 |
21 | 金科智慧谷创新创业综合体 | 河南杨金高科技创业园发展有限公司 | 综合体 | 金水区 | 50 | |
22 | 第四象限众创空间 | 河南第四象限企业孵化器有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 经开区 | 10 |
23 | 中美国际智创空间 | 郑州中美创业孵化器有限公司 | 省级 | 众创空间 | 经开区 | 10 |
24 | 河南留学创投创业中心 | 河南省留学创业投资有限公司 | 省级 | 孵化器 | 经开区 | 30 |
25 | 中关村e谷(郑州)众创空间 | 河南优企科技有限公司 | 市级 | 众创空间 | 上街区 | 10 |
26 | 中原创新创业港 | 新密西交大技术转移有限公司 | 市级 | 孵化器 | 新密市 | 30 |
27 | 中原工学院大学科技园 | 河南省中原工学院大学科技园有限责任公司 | 省级 | 大学科技园 | 新郑市 | 30 |
28 | 新郑市电子商务创新创业综合体 | 郑州众创电商发展有限公司 | 综合体 | 新郑市 | 50 | |
29 | 荥阳市中原智谷创新创业综合体 | 荥阳市中原智谷科技园发展有限公司 | 综合体 | 荥阳市 | 50 | |
30 | 河南柠檬众创空间 | 河南柠檬众创空间有限公司 | 省级 | 众创空间 | 郑东新区 | 10 |
31 | TITA北软郑东创新孵化器 | 郑州京航创业孵化器有限公司 | 省级 | 众创空间 | 郑东新区 | 10 |
32 | 河南省大豫众创空间 | 河南省大豫众创空间有限公司 | 省级 | 众创空间 | 郑东新区 | 10 |
33 | 百年汇众创空间 | 河南百年汇企业孵化器有限公司 | 省级 | 众创空间 | 郑东新区 | 10 |
34 | 悦汇众创空间 | 河南省音乐创客咖啡有限公司 | 市级 | 众创空间 | 郑东新区 | 10 |
35 | 拓梦者众创空间 | 郑州大华伟业科技有限公司 | 市级 | 众创空间 | 郑东新区 | 10 |
36 | 中原影视孵化器 | 中原影视孵化器有限公司 | 市级 | 孵化器 | 郑东新区 | 30 |
注:项目最终资金拨付额度以财政部门审定的数据为准。
附件2:2018年度郑州市科技企业孵化器拟补助名单
序号 | 载体名称 | 运营主体 | 载体类型 | 所在辖区 | 拟奖补 |
额度(万元) | |||||
1 | 融易众创孵化器 | 河南高新众创空间有限公司 | 孵化器 | 高新区 | 50 |
2 | 郑州北斗科技企业孵化器 | 郑州北斗企业孵化器有限公司 | 孵化器 | 高新区 | 50 |
3 | 腾讯科技孵化器 | 郑州中云微迅孵化器服务有限公司 | 孵化器 | 高新区 | 100 |
4 | 郑州临空生物医药园 | 郑州创泰生物技术服务有限公司 | 孵化器 | 航空港区 | 50 |
5 | 郑州财经学院孵化器 | 郑州瑞之隆电子科技有限公司 | 孵化器 | 惠济区 | 50 |
6 | 河南省赛伯乐创业孵化器 | 河南省赛伯乐创业孵化器有限公司 | 孵化器 | 惠济区 | 50 |
7 | 优享科技企业孵化器 | 郑州优享创业孵化器有限公司 | 孵化器 | 金水区 | 50 |
8 | 河南心理健康孵化器 | 河南心理健康产业发展有限公司 | 孵化器 | 金水区 | 50 |
9 | 赫尔斯企业孵化器 | 郑州赫尔斯企业孵化器有限公司 | 孵化器 | 经开区 | 50 |
10 | 中科(郑州)创新园 | 郑州中科创新园科技发展有限公司 | 孵化器 | 新密市 | 50 |
11 | 中原创新创业港 | 新密西交大技术转移有限公司 | 孵化器 | 新密市 | 50 |
12 | 华北水利水电大学大学科技园 | 河南华水大学科技园有限公司 | 大学科技园 | 郑东新区 | 50 |
13 | 创意岛孵化器 | 河南创意岛实业股份有限公司 | 孵化器 | 郑东新区 | 50 |
注:项目最终资金拨付额度以财政部门审定的数据为准。