中牟弘阳府(北)项目商品房预售许可后公告
开发建设单位 (签章) | 郑州万邦弘阳置业有限公司 | ||||||
项 目 名 称 | 中牟弘阳府(北) | 商品房 预售许可证号 | (2020)郑房预字第ZM200030号 | ||||
项 目 座 落 | 中牟县万洪路南辅道南,牟轩街东 | ||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 |
间数(间) | 竣工时间 | ||||||
1#
| 34
| 钢混
| 住宅 | 202 | 19589.69 | 2020年4月1日 | |
|
|
| 2022年9月15日 | ||||
2#
| 34
| 钢混
| 住宅 | 202 | 19592.34 | 2020年4月1日 | |
|
|
| 2022年9月15日 | ||||
7#
| 7
| 钢混
| 住宅 | 42 | 5040.42 | 2020年4月1日 | |
|
|
| 2022年9月15日 | ||||
8# | 7 | 钢混 | 住宅 | 42 | 5040.84 | 2020年4月1日 | |
|
|
| 2022年9月15日 | ||||
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| ||||
施 工 单 位 | 福建省泉州市东海建筑有限公司 | 总计 | 488套 | 49263.29 ㎡ | |||
间 | ㎡ | ||||||
监 理 单 位 | 河南省万安工程建设监理有限公司 | ||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||
91410122MA47T3TE65 | 410166775 | 豫(2020)中牟县不动产权第0002374号 | 牟资建字第【2020】019号 | 410122202004030501 | |||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 南京弘阳物业管理有限公司郑州分公司 | |||||
物业管理服务收费标准 | 交付后按协议收费 | ||||||
| |||||||
预售款监管银行 | 郑州银行股份有限公司明理路支行行 | ||||||
预售款监管账号 | 999156009960008186 | ||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2020)郑房预字第ZM200030号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产管理局 2020年6月4日 |