商品房预售许可前信息公示表
开发建设单位 (签章) | 郑州中建海林房地产开发有限公司 | ||||||
项 目 名 称 | 郑州中建海林房地产开发有限公司中建·森林观澜项目 | ||||||
项 目 座 落 | 郑州航空港经济综合实验区华夏大道以西,太湖路以南 | ||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 |
间数(间) | 竣工时间 | ||||||
3 | 1 8 | 钢混 | 住宅 | 1 44 | 1 6177.68 | 2019. 10 . 1 | |
|
|
| 2022.06.18 | ||||
6 | 18 | 钢混 | 住宅 | 36 | 8296.02 | 2019. 10 . 1 | |
|
|
| 2022.06.18 | ||||
9 | 18 | 钢混 | 住宅 | 108 | 15009.01 | 2019. 10 . 1 | |
|
|
| 2022.06.18 | ||||
16 | 18 | 钢混 | 住宅 | 108 | 15009.20 | 2019. 10 . 1 | |
|
|
| 2022.06.18 | ||||
18 | 18 | 钢混 | 住宅 | 108 | 15013.30 | 2019. 10 . 1 | |
|
|
| 2022.06.18 | ||||
施 工 单 位 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 总计 | 504 套 | 69505.21 ㎡ | |||
/间 | /㎡ | ||||||
监 理 单 位 | 郑州高新建设监理咨询有限公司 | ||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||
91410100 MA464Y6U8H | 410180795 | 豫( 2019 )郑港区不动产权第 0010335 号 | 郑规(建筑)建字第 4101002019490077 号 | 4101732019 10300101 | |||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南中建物业服务有限公司 | |||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅 : 2.65 元 / 月 * 平方米 ; 小高层住宅 : 2.75 元 / 月 * 平方米 ; 商业用房: 5.50 元 / 月 * 平方米; 地上车位服务费: 80 元 / 月 * 个;地下车位服务费: 72 元 / 月 * 个; | ||||||
前期物业服务合同期限自本合同签订之日起至业主大会成立、业委会选聘新的物业公司签订物业服务合同生效之日起终止。 | |||||||
预售款监管银行 | 中国建设银行股份有限公司郑州郑港支行 | ||||||
预售款监管账号 | 4105010039080923 4 56 8 | ||||||
意
见 |
|
联系电话: 0371- 60890306