荥阳市2020年1-6月份预售基本情况表 | |||||||||||||
月份 | 公司名称 | 项目名称 | 项目地址 | 预售证号 | 预售楼号 | 建筑面积(㎡) | 套数 | 日期 | 行政 区域 | 容积率 | 交付标准 | ||
住宅 | 非住宅 | 住宅 | 非住宅 | ||||||||||
一月 | 郑州富田东方置业发展有限公司 | 水岸·朝阳天下一期A组团 | 站南路与兴化路西南 | XY2001 | 29 | 10901.39 | 104 | 2020.1.7 | 荥阳 | 2.55 | 普通 | ||
郑州富田东方置业发展有限公司 | 水岸·朝阳天下一期B组团 | 站南路与兴化路西南 | XY2002 | 34、35、36 | 23161.21 | 221 | 2020.1.7 | 荥阳 | 2.56 | 普通 | |||
郑州隆城吾悦房地产开发有限公司 | 新城郡 | 郑上路飞龙路西南 | XY2003 | 1、2 | 5174.4 | 40 | 2020.1.20 | 荥阳 | 2.1 | 普通 | |||
二月 | 郑州恒泽通健康置业有限公司 | 郑州恒大国际健康未来城·养生谷 | 飞龙路悦来西路东北 | XY2004 | 3、7、12 | 41883.52 | 354 | 2020.2.25 | 荥阳 | 1.598 | 精装 | ||
郑州恒泽通健康置业有限公司 | 郑州恒大国际健康未来城·养生谷 | 荥泽东一路悦来西路东北 | XY2005 | 23、26、29、32、37 | 77953.9 | 656 | 2020.2.25 | 荥阳 | 1.999 | 精装 | |||
三月 | 郑州禹博房地产开发有限公司 | 禹洲嘉誉风华 | 商隐西路健康大道西北 | XY2006 | 1、8 | 17296.16 | 177 | 2020.3.4 | 荥阳 | 2.49 | 普通 | ||
荥阳元正置业有限公司 | 山水锦苑 | 塔山路中原路东南 | XY2007 | 7 | 6397.56 | 72 | 2020.3.20 | 荥阳 | 2.99 | 普通 | |||
荥阳鑫苑置业有限公司 | 郑西·鑫苑名家 | 广武路龙港路西北 | XY2008 | 26 | 20796.31 | 2114.38 | 198 | 14 | 2020.3.20 | 荥阳 | 2.498 | 普通 | |
郑州远新置业有限公司 | 远洋沁山水花园 | 五龙路博学路交叉口西南侧 | XY2009 | 3、5 | 28481.4 | 268 | 2020.3.25 | 荥阳 | 1.8 | 普通 | |||
郑州泛达房地产开发有限公司 | 领地天屿小区 | 京城路工业东路西北侧 | XY2010 | 1、5、6 | 25767.44 | 268 | 2020.3.25 | 荥阳 | 1.99 | 普通 | |||
郑州东田房地产开发有限公司 | 东原·湖山阅 | 贾峪镇红石路环城东路西北 | XY2011 | 19 | 9151.78 | 80 | 2020.3.30 | 荥阳 | 1.79 | 普通 | |||
郑州科德睿置业有限公司 | 福晟南山府 | 贾峪镇滨湖南路碧园路西南 | XY2012 | 10、13、18、19 | 29284.96 | 224 | 2020.3.30 | 荥阳 | 1.798 | 普通 | |||
四月 | 郑州瀚宇置业有限公司 | 瀚宇天悦湾2号院 | 兴华路龙港南路西北 | XY2013 | 6 | 26694.03 | 231 | 2020.4.2 | 荥阳 | 2.994 | 普通 | ||
郑州隆城吾悦房地产开发有限公司 | 新城郡 | 郑上路飞龙路西南 | XY2014 | 3、5、6 | 7822.8 | 60 | 2020.4.2 | 荥阳 | 2.994 | 普通 | |||
河南庆余置业有限公司 | 中车配套产业园 | 建设路与工业路交叉口西南 | XY2015 | 12#-25# | 63690.78 | 155 | 2020.4.8 | 荥阳 | 2.00 | 普通 | |||
郑州富田东方置业发展有限公司 | 水岸·朝阳天下一期C组团 | 兴华路站南路西南 | XY2016 | 30 | 10735.18 | 102 | 2020.4.8 | 荥阳 | 2.55 | 普通 | |||
郑州清华园房地产开发有限公司 | 清华忆江南 | 广武樊河村 | XY2017 | 37、38 | 11276.76 | 104 | 2020.4.9 | 荥阳 | 1.08 | 普通 | |||
河南亨源通置业有限公司 | 碧桂园万山湖壹号 | 杏花路滨河路东北 | XY2018 | 117#-123# | 3385.68 | 14 | 2020.4.14 | 荥阳 | 1.3 | 普通 | |||
郑州东田房地产开发有限公司 | 东原·湖山阅 | 贾峪镇 | XY2019 | 18 | 8805.74 | 76 | 2020.4.15 | 荥阳 | 1.79 | 普通 | |||
荥阳绿元置业有限公司 | 绿云家园 | 中原路与塔山南路东北侧 | XY2020 | 5、12、13、15 | 17481.02 | 176 | 2020.4.16 | 荥阳 | 2.49 | 普通 | |||
郑州隆盛房地产开发有限公司 | 隆盛水木清华 | 棋源路与演武路东北侧 | XY2021 | 6、7 | 5487.6 | 300.8 | 48 | 2 | 2020.4.17 | 荥阳 | 2.999 | 普通 | |
郑州新城亿博房地产开发有限公司 | 郑州荥阳吾悦广场 | 郑上路荥泽大道西北 | XY2022 | 2-1、2-3、3-2 | 28258.44 | 600 | 2020.4.22 | 荥阳 | 2.999 | 普通 | |||
河南申金置业有限公司 | 永威·山悦 | G234陇海西路东北侧 | XY2023 | 16、17、18 | 6512.88 | 30 | 2020.4.23 | 荥阳 | 1.09 | 普通 | |||
郑州隆城吾悦房地产开发有限公司 | 新城郡D地块 | 郑上路飞龙路西南 | XY2024 | 4 | 2526 | 20 | 2020.4.24 | 荥阳 | 2.994 | 普通 | |||
郑州瀚宇置业有限公司 | 瀚宇天悦湾13号院ABC地块 | 荥阳兴华路与米和路交叉口西北侧 | XY2025 | 1、5 | 53551.08 | 462 | 2020.4.29 | 荥阳 | 2.997 | 普通 | |||
郑州翰锋置业有限公司 | 郑州碧桂园三期 | 贾峪镇洞林寺村 | XY2026 | 15、23 | 9056.05 | 60 | 2020.4.29 | 荥阳 | 1.197 | 精装 | |||
河南正泰置业有限公司 | 正泰君和府地块建设项目A地块 | 织机南路与泽众路交叉口东南侧 | XY2027 | 1、3、5 | 34046.4 | 300 | 2020.4.30 | 荥阳 | 2.19 | 普通 | |||
郑州金地拓远房地产开发有限公司 | 金地公园里 | 飞龙路合欢路东北 | XY2028 | 3、4 | 27115.84 | 266 | 2020.4.30 | 荥阳 | 2.89 | 普通 | |||
五月 | 郑州海峡置业有限公司 | 绿城·翰林国际城B地块 | 福民路汜河路西北 | XY2029 | A04、A05、A06、 A07、A09、A10 | 51862.85 | 1974.45 | 418 | 24 | 2020.5.12 | 荥阳 | 2.998 | 普通 |
荥阳金科房地产开发有限公司 | 金科·集美公馆 | 站南路荥泽大道交叉口东南侧 | XY2030 | 10 | 21139.04 | 208 | 2020.5.13 | 荥阳 | 2.89 | 普通 | |||
郑州西联置业有限公司 | 清华·大溪地12号院二期 | 广贾路中原路西南 | XY2031 | 3、6、7 | 39849.77 | 2011.82 | 347 | 11 | 2020.5.19 | 荥阳 | 2.99 | 普通 | |
郑州远新置业有限公司 | 远洋沁山水花园 | 五龙路博学路交叉口西南侧 | XY2032 | 1 | 3514.76 | 24 | 2020.5.22 | 荥阳 | 1.8 | 普通 | |||
荥阳元正置业有限公司 | 山水锦苑一、二地块二期 | 塔山路中原路东南 | XY2033 | 3 | 13344.61 | 136 | 2020.5.22 | 荥阳 | 2.99 | 普通 | |||
河南易升合置业有限公司 | 居易·西郡原著三期B/C地块 | 中原西路荥泽大道东南 | XY2034 | 55 | 8760.86 | 68 | 2020.5.26 | 荥阳 | 1.499 | 普通 | |||
河南易升合置业有限公司 | 居易·莱蒙郡 | 织机路站前路西南 | XY2035 | 11 | 7263.52 | 72 | 2020.5.26 | 荥阳 | 1.5994 | 普通 | |||
荥阳富光置业有限公司 | 裕华行园 | 万山路龙港路东南 | XY2036 | 3、4、5 | 30179.1 | 282 | 2020.5.28 | 荥阳 | 2.994 | 普通 | |||
六月 | 郑州禹博房地产开发有限公司 | 禹洲嘉誉风华 | 商隐西路健康大道西北 | XY2037 | 7、11、12、15 | 20269.29 | 183 | 2020.6.4 | 荥阳 | 2.49 | 普通 | ||
郑州西联置业有限公司 | 清华·大溪地12号院二期(住宅九期) | 广贾路中原路西南 | XY2038 | 9 | 20521.39 | 1303.45 | 202 | 8 | 2020.6.9 | 荥阳 | 2.99 | 普通 | |
郑州瀚宇置业有限公司 | 瀚宇天悦湾13号院ABC地块 | 荥阳兴华路与米和路交叉口西北侧 | XY2039 | 9 | 26779.5 | 231 | 2020.6.9 | 荥阳 | 2.997 | 普通 | |||
郑州思念果岭置业有限公司 | 碧桂园·思念翡翠城二期 | 荥阳北辅道路与规划三路交叉口东北侧 | XY2040 | 12 | 5367.02 | 44 | 2020.6.9 | 荥阳 | 1.5983 | 普通 | |||
郑州新城亿博房地产开发有限公司 | 郑州荥阳吾悦广场 | 郑上路与荥泽大道交叉口西北侧 | XY2041 | 5-2、3-1、5-1 | 35462.46 | 802 | 2020.6.9 | 荥阳 | 2.999 | 普通 | |||
郑州东田房地产开发有限公司 | 东原·湖山阅 | 贾峪镇红石路环城东路西北 | XY2042 | 20 | 1348.3 | 10 | 2020.6.12 | 荥阳 | 1.79 | 普通 | |||
荥阳市建海当代置业有限公司 | 建海当代公园悦小区2期 | 广武路与禹锡南一路交叉口东北侧 | XY2043 | 9、10 | 21403.44 | 216 | 2020.6.17 | 荥阳 | 2.49 | 普通 | |||
荥阳市雅恒置业有限公司 | 锦城花苑 | 商隐西路健康大道西北侧 | XY2044 | 6、8 | 32285.07 | 302 | 2020.6.19 | 荥阳 | 2.49 | 普通 | |||
郑州泛达房地产开发有限公司 | 领地天屿小区 | 京城路工业东路西北侧 | XY2045 | 2、3、7、9 | 20233.92 | 198 | 2020.6.19 | 荥阳 | 1.99 | 普通 | |||
河南瀚锐置业有限公司 | 果岭岭尚A地块 | 规划二路白松北路交叉口东北 | XY2046 | 1#至15# | 60256.18 | 448 | 2020.6.19 | 荥阳 | 1.35 | 普通 | |||
郑州中乔房地产开发有限公司 | 融信·江湾城A、B、C、D地块 (清华·忆江南十一区、十二区)一期 | 广武镇樊河村、胡村 | XY2047 | 3# | 9630.04 | 96 | 2020.6.24 | 荥阳 | 1.098 | 普通 | |||
郑州中乔房地产开发有限公司 | 融信·江湾城A、B、C、D地块 (清华·忆江南十一区、十二区)一期 | 广武镇樊河村、胡村 | XY2048 | 7# | 9638.69 | 96 | 2020.6.24 | 荥阳 | 1.098 | 普通 | |||
郑州新城亿博房地产开发有限公司 | 郑州荥阳吾悦广场 | 郑上路与荥泽大道交叉口西北侧 | XY2049 | 1-2# | 15528.47 | 233 | 2020.6.30 | 荥阳 | 2.999 | 普通 |
荥阳市2020年1-6月份预售许可公告
上一篇:荥阳市上半年房地产市场基本情况
下一篇:返回列表
留言与评论(共有 0 条评论) |