荥阳市2020年预售基本情况表 | |||||||||||||
月份 | 公司名称 | 项目名称 | 项目地址 | 预售证号 | 预售楼号 | 建筑面积(㎡) | 套数 | 日期 | 行政 区域 | 容积率 | 交付标准 | ||
住宅 | 非住宅 | 住宅 | 非住宅 | ||||||||||
九月 | 郑州市中森置业有限公司 | 中森蓝山玖樾配套商业项目(一期) | 棋源路与索河路东北 | XY2077 | 1、2、5、3-1 | 9187.69 | 172 | 2020.9.8 | 荥阳 | 2.31 | 普通 | ||
郑州新城亿博房地产开发有限公司 | 郑州荥阳吾悦广场 | 郑上路荥泽大道西北 | XY2078 | 6-1 | 17714.68 | 493 | 2020.9.8 | 荥阳 | 2.999 | 普通 | |||
郑州远新置业有限公司 | 远洋沁山水花园 | 贾峪 | XY2079 | 18、19、27 | 18767.1 | 168 | 2020.9.9 | 荥阳 | 1.993 | 普通 | |||
河南申金置业有限公司 | 永威·山悦一期AB地块 | G234陇海西路东北侧 | XY2080 | 25、27、28、29、 31、32、33、35 | 26106.4 | 162 | 2020.9.9 | 荥阳 | 1.09 | 普通 | |||
郑州泛达房地产开发有限公司 | 领地天屿小区 | 京城路工业东路西北侧 | XY2081 | 8、10、11 | 8727.78 | 885.04 | 78 | 10 | 2020.9.10 | 荥阳 | 1.99 | 普通 | |
郑州恒泽通健康置业有限公司 | 郑州恒大国际健康未来城·养生谷 | 京襄路飞龙路西南 | XY2082 | 15、17、18、19 | 36793.03 | 416 | 2020.9.10 | 荥阳 | 1.99 | 精装 | |||
郑州恒泽通健康置业有限公司 | 郑州恒大国际健康未来城·养生谷 | 京襄路飞龙路西南 | XY2083 | 20、21、22、23 | 37379.89 | 410 | 2020.9.10 | 荥阳 | 1.99 | 精装 | |||
郑州盛世联合实业有限公司 | 佰新·服装创意产业基地 | 科学大道规划道路西南 | XY2084 | 1、A8、B1、D1、D5、D6 | 17047.62 | 93 | 2020.9.14 | 荥阳 | 1.75 | 普通 | |||
郑州盛世联合实业有限公司 | 佰新·服装创意产业基地 | 科学大道规划道路西南 | XY2085 | A6 | 1007.46 | 3 | 2020.9.15 | 荥阳 | 1.75 | 普通 | |||
郑州中科亿霖置业有限公司 | 建业熙望小区A、B地块 | 京城南路健康大道东北 | XY2086 | 7 | 13095.83 | 581.06 | 117 | 5 | 2020.9.16 | 荥阳 | 2.49 | 普通 | |
河南永丰乐健实业有限公司 | 永丰乐境A、B、D地块 | 健康大道荥泽东一路东南 | XY2087 | 2、5、7、23 | 16648.94 | 127 | 2020.9.21 | 荥阳 | 1.99 | 普通 | |||
郑州翰锋置业有限公司 | 郑州碧桂园三期 | 贾峪镇洞林寺村 | XY2088 | 22、29 | 9056.05 | 60 | 2020.9.24 | 荥阳 | 1.197 | 普通 | |||
郑州中丞新田置业有限公司 | 中丞时代天境ABC地块 | 贾峪镇 | XY2089 | 1、51 | 12050.52 | 95 | 2020.9.30 | 荥阳 | 1.79 | 普通 | |||
十月 | 郑州远新置业有限公司 | 远洋沁山水花园 | 贾峪 | XY2090 | 11、15、25、26、10 | 22932.34 | 196 | 2020.10.1 | 荥阳 | 1.993 | 普通 | ||
河南亨源通置业有限公司 | 碧桂园万山湖壹号A区 | 荥阳市杏花路与滨河路交叉口东北侧 | XY2091 | 155、163、169 | 1573.52 | 6 | 2020.10.1 | 荥阳 | 1.30 | 普通 | |||
郑州金地拓远房地产开发有限公司 | 金地公园里 | 飞龙路合欢路东北 | XY2092 | 1、2 | 32546 | 335 | 2020.10.1 | 荥阳 | 2.89 | 普通 | |||
郑州中丞新田置业有限公司 | 中丞时代天境ABC地块 | 贾峪镇 | XY2093 | 39、52 | 15186.71 | 143 | 2020.10.1 | 荥阳 | 1.79 | 普通 | |||
郑州隆城吾悦房地产开发有限公司 | 新城郡B-2、B-3地块 | 禹锡路与织机路交叉口西南 | XY2094 | 16、30、31 | 16744.4 | 617.31 | 148 | 6 | 2020.10.1 | 荥阳 | 2.99 | 普通 | |
郑州市中森置业有限公司 | 中森蓝山玖樾配套商业项目(一期) | 棋源路与索河路东北 | XY2095 | 3--2 | 3736.34 | 80 | 2020.10.16 | 荥阳 | 2.31 | 普通 | |||
郑州思念果岭置业有限公司 | 碧桂园·思念翡翠城二期 | 北辅道路规划三路东北 | XY2096 | 66、67 | 1314.16 | 4 | 2020.10.23 | 荥阳 | 1.5983 | 普通 | |||
荥阳鑫苑置业有限公司 | 郑西·鑫苑名家一期(B-3、B-4地块) | 广武路龙港路西北 | XY2097 | 27 | 15203.52 | 144 | 2020.10.29 | 荥阳 | 2.498 | 普通 |
2020年荥阳市9-10月份预售许可公告
下一篇:返回列表
留言与评论(共有 0 条评论) |