郑州高新区党群工作部向社会公布2020年度本部门信息公开年度报告。本报告全文由政府信息公开工作的总体情况,主动公开政府信息情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,政府信息公开工作存在的主要问题,其他需要说明的事项等六个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
2020年,党群工作部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕全面推进依法治国对政府信息公开工作提出的新要求,认真落实党中央、国务院和省市党委政府关于深入推进政务公开工作的相关部署,深入学习新修订的《政府信息公开条例》,依据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于全面推进政务公开工作的意见》及实施细则、《2020年郑州市政务公开工作要点》等有关文件精神,着力推进决策、执行、管理、服务、结果公开,努力提升政务公开的质量和实效,进一步提高公信力,取得了一定成果。2020年,党群工作部共主动公开法律法规咨询1项,辖区内法治文化阵地信息1项,表彰奖励申请表2项,法律法规及典型案例检索服务3项,公共法律服务实体平台及网络平台信息2项。共发放清真食品生产经营许可证41个,在信用郑州公示。全年公开事项均为主动公开事项,没有收到政务信息公开申请,也没有涉及行政复议或者行政诉讼。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增 / 减 | 处理决定数量 |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增 / 减 | 处理决定数量 |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增 / 减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元,保留四位小数) | |
| 政府集中采购 | 0 | 0 |
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三、本年度办理结果
| (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (三)不予 公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (四)无法 提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (五)不予 处理 | 1. 信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结 果 维 持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

