填报单位:郑州航空港区环境监测站 | ||||
监测断面名称 | 河流名称 | 化学需氧量 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) |
八千梅河 | 梅河 | 19.6 | 0.10 | 0.090 |
八岗梁家桥 | 丈八沟 | 16.9 | 0.23 | 0.089 |
备注:化学需氧量、氨氮、总磷为主要监测因子,水质类别为 21 项因子评价结果。 |
填报单位:郑州航空港区环境监测站 | ||||
监测断面名称 | 河流名称 | 化学需氧量 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) |
八千梅河 | 梅河 | 19.6 | 0.10 | 0.090 |
八岗梁家桥 | 丈八沟 | 16.9 | 0.23 | 0.089 |
备注:化学需氧量、氨氮、总磷为主要监测因子,水质类别为 21 项因子评价结果。 |
留言与评论(共有 0 条评论) |