近期,驻马店市市场监督管理局从餐饮经营单位组织抽检了餐饮食品、淀粉及淀粉制品、食用农产品3大类食品,发现不合格样品14批次。现将具体情况通告如下:
一、不合格产品情况
1.驻马店市鱼玲珑餐饮有限公司1批次消毒餐具(碗),大肠菌群检出,标准规定为不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.00679mg/2500px²,标准规定为不得检出。
2.驻马店市汽车运输有限公司驻马店宾馆1批次消毒餐具(勺子),大肠菌群检出,标准规定为不得检出。
3.驻马店市驿城区红石崖农家饭店1批次消毒餐具(鱼盘子),大肠菌群检出,标准规定为不得检出。
4.驻马店市驿城区红石崖农家饭店1批次消毒餐具(花盘子),大肠菌群检出,标准规定为不得检出。
5.驻马店市驿城区红石崖农家饭店1批次消毒餐具(圆盘子),大肠菌群检出,标准规定为不得检出。
6.驻马店市驿城区俏麦园八宝粥飞龙店1批次消毒餐具(碗),大肠菌群检出,标准规定为不得检出。
7.驻马店市高新区长寿村餐饮服务有限公司练江路分公司1批次消毒餐具(盘子),大肠菌群检出,标准规定为不得检出。
8.驻马店市高新区长寿村餐饮服务有限公司练江路分公司1批次消毒餐具(碗),大肠菌群检出,标准规定为不得检出。
9.驻马店市开发区好日子酒楼1批次消毒餐具(长盘),大肠菌群检出,标准规定为不得检出;感官餐具表面有绿色附着物,标准规定餐(饮)具应表面光洁,不得有附着物,不得有油渍、泡沫、异味。
10.驻马店香润四季餐饮有限公司1批次消毒餐具(碟子),大肠菌群检出,标准规定为不得检出。
11.河南省驻马店市高新区长寿村餐饮服务有限公司团结路分公司1批次消毒餐具(小盘子),大肠菌群检出,标准规定为不得检出。
12.河南省驻马店市高新区长寿村餐饮服务有限公司团结路分公司1批次消毒餐具(碗),大肠菌群检出,标准规定为不得检出。
13.河南源色生态酒店管理有限公司驻马店分公司慎阳路美域美家店1批次消毒餐具(小菜盆),大肠菌群检出,标准规定为不得检出。
14.河南源色生态酒店管理有限公司驻马店分公司慎阳路美域美家店1批次消毒餐具(盘子),大肠菌群检出,标准规定为不得检出。
上述不合格样品的检验机构均为驻马店市食品药品检验所。
二、处置措施
针对抽检中发现的问题,驻马店市市场监督管理局已要求当地市场监管部门依法处理,及时将核查处置情况向社会公开,并向市局报告。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
特此通告。
附件:1、合格样品信息表
2、不合格样品信息表
3、不合格检验项目小知识
2020年6月03日
附件1合格样品信息表 本次抽检的产品包括餐饮食品、淀粉及淀粉制品、食用农产品。 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | DC20411700462430013 | / | / | 驻马店市鱼玲珑餐饮有限公司 | 河南 | 消毒餐具(碟子) | / | 2020-04-20 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | 合格 |
2 | DC20411700462430015 | / | / | 河南省驻马店市驿城区天中人宴会中心 | 河南 | 消毒餐具(勺子) | / | 2020-04-20 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | 合格 |
3 | DC20411700462430016 | / | / | 河南省驻马店市驿城区天中人宴会中心 | 河南 | 消毒餐具(碗) | / | 2020-04-20 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | 合格 |
4 | DC20411700462430017 | / | / | 驻马店市汽车运输有限公司驻马店宾馆 | 河南 | 消毒餐具(盘子) | / | 2020-04-20 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | 合格 |
5 | DC20411700462430019 | / | / | 驻马店市印象徐州酒店管理有限公司 | 河南 | 消毒餐具(碗) | / | 2020-04-20 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | 合格 |
6 | DC20411700462430020 | / | / | 驻马店市印象徐州酒店管理有限公司 | 河南 | 消毒餐具(大碗) | / | 2020-04-20 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | 合格 |
7 | DC20411700462430021 | / | / | 驻马店市印象徐州酒店管理有限公司 | 河南 | 消毒餐具(杯子) | / | 2020-04-20 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | 合格 |
8 | DC20411700462430026 | / | / | 驻马店市驿城区俏麦园八宝粥飞龙店 | 河南 | 消毒餐具(杯子) | / | 2020-04-21 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | 合格 |
9 | DC20411700462430027 | / | / | 驻马店市驿城区赵港快餐店 | 河南 | 消毒餐具(杯子) | / | 2020-04-21 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | 合格 |
10 | DC20411700462430028 | / | / | 驻马店市驿城区赵港快餐店 | 河南 | 消毒餐具(大碟子) | / | 2020-04-21 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | 合格 |
11 | DC20411700462430029 | / | / | 驻马店市驿城区赵港快餐店 | 河南 | 消毒餐具(小碟子) | / | 2020-04-21 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | 合格 |
12 | DC20411700462430032 | / | / | 驻马店市驿城区福源大酒店有限公司 | 河南 | 消毒餐具(10寸圆盘) | / | 2020-04-26 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | 合格 |
13 | DC20411700462430033 | / | / | 驻马店市驿城区福源大酒店有限公司 | 河南 | 消毒餐具(青花瓷花碗) | / | 2020-04-26 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | 合格 |
14 | DC20411700462430034 | / | / | 驻马店市驿城区福源大酒店有限公司 | 河南 | 消毒餐具(雪花长盘) | / | 2020-04-26 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | 合格 |
15 | DC20411700462430036 | / | / | 驻马店市开发区好日子酒楼 | 河南 | 消毒餐具(碗) | / | 2020-04-29 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | 合格 |
16 | DC20411700462430037 | / | / | 驻马店市北国江南餐饮管理有限公司 | 河南 | 消毒餐具(大碗) | / | 2020-04-27 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | 合格 |
17 | DC20411700462430038 | / | / | 驻马店市北国江南餐饮管理有限公司 | 河南 | 消毒餐具(小碗) | / | 2020-04-27 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | 合格 |
18 | DC20411700462430039 | / | / | 驻马店市北国江南餐饮管理有限公司 | 河南 | 消毒餐具(调料碗) | / | 2020-04-27 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | 合格 |
19 | DC20411700462430040 | / | / | 驻马店香润四季餐饮有限公司 | 河南 | 消毒餐具(碗) | / | 2020-04-27 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | 合格 |
20 | DC20411700462430044 | / | / | 河南源河南源色生态酒店管理有限公司驻马店分公司慎阳路美域美家店色生态酒店管理有限公司驻马店分公司慎阳路美域美家店 | 河南 | 消毒餐具(筷子) | / | 2020-04-28 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | 合格 |
21 | DC20411700462430047 | / | / | 驻马店市冯福记家里家外餐饮有限公司 | 河南 | 消毒餐具(盘子) | / | 2020-04-28 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | 合格 |
22 | DC20411700462430048 | / | / | 驻马店市冯福记家里家外餐饮有限公司 | 河南 | 消毒餐具(碗) | / | 2020-04-28 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | 合格 |
23 | DC20411700462430049 | / | / | 驻马店市驻马店经济开发区木子里厨房餐饮服务店 | 河南 | 消毒餐具(碗) | / | 2020-04-29 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | 合格 |
24 | DC20411700462430050 | / | / | 驻马店市驻马店经济开发区木子里厨房餐饮服务店 | 河南 | 消毒餐具(长盘子) | / | 2020-04-29 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | 合格 |
25 | DC20411700462430051 | / | / | 驻马店市驻马店经济开发区木子里厨房餐饮服务店 | 河南 | 消毒餐具(圆盘子) | / | 2020-04-29 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | 合格 |
26 | DC20411700462430052 | / | / | 驻马店市开发区好日子酒楼 | 河南 | 消毒餐具(圆盘) | / | 2020-04-29 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | 合格 |
27 | DC20411700463931785 | / | / | 驻马店市鱼玲珑餐饮有限公司 | 河南 | 粉条 | / | 2020-2-20 | 淀粉及淀粉制品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
28 | DC20411700463931830 | / | / | 河南省驻马店市驿城区天中人宴会中心 | 河南 | 粉条 | / | 2020-4-18 | 淀粉及淀粉制品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
29 | DC20411700463931833 | 河南省东都实业有限公司 | 汝州市庙下镇小寨工业园区 | 驻马店市汽车运输有限公司驻马店宾馆 | 河南 | 红薯粉条 | 500g/包 | 2019-9-2 | 淀粉及淀粉制品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
30 | DC20411700463931944 | / | / | 驻马店经济开发区天中状元鸿餐饮饭店 | 河南 | 粉条 | / | 2020-4-15 | 淀粉及淀粉制品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
31 | DC20411700463932003 | 河南省禹州市亿家康粉条厂 | / | 驻马店香润四季餐饮有限公司 | 河南 | 红薯粉条 | 5kg±0.1kg | 2020-4-22 | 淀粉及淀粉制品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
32 | DC20411700463932026 | / | / | 驻马店市驿城区雕刻时光餐饮服务有限公司开发区店 | 河南 | 粉条 | / | 2020-4-22 | 淀粉及淀粉制品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
33 | DC20411700463932030 | 成都柏峰食品有限公司黄龙分公司(工厂代码H) | 四川省彭州市隆丰镇西北村 | 驻马店市经济开发区龙丽火锅店 | 河南 | 火锅川粉(保鲜火锅粉条) | 240g/袋 | 2020-3-7 | 淀粉及淀粉制品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
34 | DC20411700463931828 | / | / | 河南省驻马店市驿城区天中人宴会中心 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2020-4-20 | 食用农产品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
35 | DC20411700463931829 | / | / | 河南省驻马店市驿城区天中人宴会中心 | 河南 | 韭菜 | / | 2020-4-20 | 食用农产品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
36 | DC20411700463931834 | / | / | 驻马店市汽车运输有限公司驻马店宾馆 | 河南 | 韭菜 | / | 2020-4-20 | 食用农产品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
37 | DC20411700463931884 | / | / | 驻马店市驿城区红石崖农家饭店 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2020-4-20 | 食用农产品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
38 | DC20411700463931910 | / | / | 驻马店市驿城区赵港快餐店 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2020-4-21 | 食用农产品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
39 | DC20411700463931911 | / | / | 驻马店市驿城区赵港快餐店 | 河南 | 韭菜 | / | 2020-4-21 | 食用农产品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
40 | DC20411700463931912 | / | / | 驻马店市开发区好日子酒楼 | 河南 | 韭菜 | / | 2020-4-22 | 食用农产品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
41 | DC20411700463931957 | / | / | 驻马店市开发区好日子酒楼 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2020-4-21 | 食用农产品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
42 | DC20411700463932004 | 河南世霖实业有限公司 | 汝州市庙下镇薛庄 | 驻马店香润四季餐饮有限公司 | 河南 | 火锅川粉(湿粉条类) | 200克/袋 | 2020-4-1 | 淀粉及淀粉制品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
43 | DC20411700463932022 | / | / | 驻马店市开发区齐褀渔锅 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2020-4-23 | 食用农产品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
44 | DC20411700463932025 | / | / | 驻马店市驿城区雕刻时光餐饮服务有限公司开发区店 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2020-4-23 | 食用农产品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
45 | DC20411700463932029 | / | / | 驻马店市驿城区雕刻时光餐饮服务有限公司开发区店 | 河南 | 韭菜 | / | 2020-4-23 | 食用农产品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
46 | DC20411700463932034 | / | / | 驻马店市开发区龙轩饭店 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2020-4-22 | 食用农产品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
47 | DC20411700463932035 | / | / | 驻马店市开发区龙轩饭店 | 河南 | 韭菜 | / | 2020-4-23 | 食用农产品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
48 | DC20411700463931783 | 驻马店市鱼玲珑餐饮有限公司 | 驻马店市乐山路北段(通用机械厂) | 驻马店市鱼玲珑餐饮有限公司 | 河南 | 酱牛肉 | 散装称重 | 2020-4-19 | 餐饮食品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
49 | DC20411700463931832 | 驻马店市汽车运输有限公司驻马店宾馆 | 驻马店市雪松路中段 | 驻马店市汽车运输有限公司驻马店宾馆 | 河南 | 卤鸡 | 散装称重 | 2020-4-19 | 餐饮食品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
50 | DC20411700463931881 | 驻马店市印象徐州酒店管理有限公司 | 驻马店市解放路与文明路交叉口万博城市花园A座1、2层门面 | 驻马店市印象徐州酒店管理有限公司 | 河南 | 卤鸡肉 | 散装称重 | 2020-4-18 | 餐饮食品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
51 | DC20411700463931882 | 驻马店市印象徐州酒店管理有限公司 | 驻马店市解放路与文明路交叉口万博城市花园A座1、2层门面 | 驻马店市印象徐州酒店管理有限公司 | 河南 | 卤猪耳朵 | 散装称重 | 2020-4-18 | 餐饮食品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
52 | DC20411700463931883 | 驻马店市驿城区红石崖农家饭店 | 驻马店市驿城区天中山大道中段 | 驻马店市驿城区红石崖农家饭店 | 河南 | 卤猪耳朵 | 散装称重 | 2020-4-20 | 餐饮食品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
53 | DC20411700463931900 | 驻马店市驿城区俏麦园八宝粥飞龙店 | 驻马店市驿城区文明大道南段嘉瑞名苑小区门面 | 驻马店市驿城区俏麦园八宝粥飞龙店 | 河南 | 油条 | 散装称重 | 2020-4-21 | 餐饮食品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
54 | DC20411700463931909 | 驻马店市驿城区赵港快餐店 | 驻马店市驿城区骏马路南段东侧骏亚上河城7号楼 | 驻马店市驿城区赵港快餐店 | 河南 | 油条 | 散装称重 | 2020-4-21 | 餐饮食品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
55 | DC20411700463931916 | 驻马店市高新区长寿村餐饮服务有限公司练江路分公司 | 驻马店市驿城区新天城市花园26号楼门面一层110号 | 驻马店市高新区长寿村餐饮服务有限公司练江路分公司 | 河南 | 小笼菜鸡爪 | 散装称重 | 2020-4-20 | 餐饮食品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
56 | DC20411700463931917 | 驻马店市高新区长寿村餐饮服务有限公司练江路分公司 | 驻马店市驿城区新天城市花园26号楼门面一层110号 | 驻马店市高新区长寿村餐饮服务有限公司练江路分公司 | 河南 | (临)鸡子 | 散装 | 2020-4-20 | 餐饮食品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
57 | DC20411700463931919 | 驻马店市驿城区福源大酒店有限公司 | 驻马店市驿城区练江大道中段 | 驻马店市驿城区福源大酒店有限公司 | 河南 | 卤鸡爪 | 散装称重 | 2020-4-20 | 餐饮食品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
58 | DC20411700463931920 | 驻马店市驿城区福源大酒店有限公司 | 驻马店市驿城区练江大道中段 | 驻马店市驿城区福源大酒店有限公司 | 河南 | 卤猪蹄 | 散装称重 | 2020-4-21 | 餐饮食品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
59 | DC20411700463931928 | 河南源色生态酒店管理有限公司驻马店分公司慎阳路美域美家店 | 河南省驻马店市市辖区慎阳路美域美家小区南门西侧998号 | 河南源色生态酒店管理有限公司驻马店分公司慎阳路美域美家店 | 河南 | 卤鸡肉 | 散装称重 | 2020-4-21 | 餐饮食品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
60 | DC20411700463931929 | 河南源色生态酒店管理有限公司驻马店分公司慎阳路美域美家店 | 河南省驻马店市市辖区慎阳路美域美家小区南门西侧998号 | 河南源色生态酒店管理有限公司驻马店分公司慎阳路美域美家店 | 河南 | 卤牛肉 | 散装称重 | 2020-4-21 | 餐饮食品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
61 | DC20411700463931958 | 驻马店市开发区好日子酒楼 | 驻马店市开发区骏马路北段路东828-10号 | 驻马店市开发区好日子酒楼 | 河南 | 熟羊肉 | 散装称重 | 2020-4-22 | 餐饮食品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
62 | DC20411700463931991 | 驻马店市开发区红石崖农家饭店 | 驻马店市开发区纬一路与骏马路交叉口西北角天基城中心花园1号楼105号 | 驻马店市开发区红石崖农家饭店 | 河南 | 卤鸡肉 | 散装称重 | 2020-4-20 | 餐饮食品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
63 | DC20411700463931992 | 驻马店市开发区红石崖农家饭店 | 驻马店市开发区纬一路与骏马路交叉口西北角天基城中心花园1号楼105号 | 驻马店市开发区红石崖农家饭店 | 河南 | 卤牛腱 | 散装称重 | 2020-4-20 | 餐饮食品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
64 | DC20411700463932023 | 驻马店市开发区齐褀渔锅 | 驻马店市开发区置地大道西段 | 驻马店市开发区齐褀渔锅 | 河南 | 小油条 | 散装称重 | 2020-4-23 | 餐饮食品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
65 | DC20411700463932031 | 驻马店市经济开发区龙丽火锅店 | 河南省驻马店市市辖区文明路北段翡翠城翠苑21,22,23,25 | 驻马店市经济开发区龙丽火锅店 | 河南 | 小油条 | 散装称重 | 2020-4-23 | 餐饮食品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
66 | DC20411700463932049 | 驻马店市开发区龙轩饭店 | 驻马店市开发区文明路北段翡翠城楼下 | 驻马店市开发区龙轩饭店 | 河南 | 酱牛肉 | 散装称重 | 2020-4-22 | 餐饮食品 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 合格 |
附件2不合格样品信息表 本次抽检的产品包括餐饮食品、淀粉及淀粉制品、食用农产品。 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | DC20411700462430014 | / | / | 驻马店市鱼玲珑餐饮有限公司 | 驻马店市乐山路北段(通用机械厂) | 消毒餐具(碗) | / | / | 2020-4-20 | 大肠菌群‖检出‖不得检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.00679mg/2500px²‖不得检出 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | |
2 | DC20411700462430018 | / | / | 驻马店市汽车运输有限公司驻马店宾馆 | 驻马店市驿城区雪松路与风光路交叉口东南角 | 消毒餐具(勺子) | / | / | 2020-4-20 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | |
3 | DC20411700462430022 | / | / | 驻马店市驿城区红石崖农家饭店 | 驻马店市驿城区天中山大道中段 | 消毒餐具(鱼盘子) | / | / | 2020-4-26 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | |
4 | DC20411700462430023 | / | / | 驻马店市驿城区红石崖农家饭店 | 驻马店市驿城区天中山大道中段 | 消毒餐具(花盘子) | / | / | 2020-4-26 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | |
5 | DC20411700462430024 | / | / | 驻马店市驿城区红石崖农家饭店 | 驻马店市驿城区天中山大道中段 | 消毒餐具(圆盘子) | / | / | 2020-4-26 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | |
6 | DC20411700462430025 | / | / | 驻马店市驿城区俏麦园八宝粥飞龙店 | 驻马店市驿城区文明大道南段嘉瑞名苑小区门面 | 消毒餐具(碗) | / | / | 2020-4-21 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | |
7 | DC20411700462430030 | / | / | 驻马店市高新区长寿村餐饮服务有限公司练江路分公司 | 驻马店市驿城区新天城市花园26号楼门面一层110号 | 消毒餐具(盘子) | / | / | 2020-4-26 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | |
8 | DC20411700462430031 | / | / | 驻马店市高新区长寿村餐饮服务有限公司练江路分公司 | 驻马店市驿城区新天城市花园26号楼门面一层110号 | 消毒餐具(碗) | / | / | 2020-4-26 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | |
9 | DC20411700462430035 | / | / | 驻马店市开发区好日子酒楼 | 驻马店市开发区骏马路北段路东828-10号 | 消毒餐具(长盘) | / | / | 2020-4-29 | 大肠菌群‖检出‖不得检出感官‖餐具表面有绿色附着物‖餐(饮)具应表面光洁,不得有附着物,不得有油渍、泡沫、异味 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | |
10 | DC20411700462430041 | / | / | 驻马店香润四季餐饮有限公司 | 驻马店市开发文明大道东高国际花园大门北侧 | 消毒餐具(碟子) | / | / | 2020-4-27 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | |
11 | DC20411700462430042 | / | / | 河南省驻马店市高新区长寿村餐饮服务有限公司团结路分公司 | 驻马店市文明路与团结路交叉口东南角美食美客朝北门面五间 | 消毒餐具(小盘子) | / | / | 2020-4-27 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | |
12 | DC20411700462430043 | / | / | 河南省驻马店市高新区长寿村餐饮服务有限公司团结路分公司 | 驻马店市文明路与团结路交叉口东南角美食美客朝北门面五间 | 消毒餐具(碗) | / | / | 2020-4-27 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | |
13 | DC20411700462430045 | / | / | 河南源色生态酒店管理有限公司驻马店分公司慎阳路美域美家店 | 河南省驻马店市市辖区慎阳路美域美家小区南门西侧998号 | 消毒餐具(小菜盆) | / | / | 2020-4-28 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | |
14 | DC20411700462430046 | / | / | 河南源色生态酒店管理有限公司驻马店分公司慎阳路美域美家店 | 河南省驻马店市市辖区慎阳路美域美家小区南门西侧998号 | 消毒餐具(盘子) | / | / | 2020-4-28 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 驻马店市食品药品检验所 | |
附件3
不合格检验项目小知识
一、大肠菌群
大肠菌群指的是具有某些特性的一组与粪便污染有关的细菌。其食品卫生学意义是作为食品被粪便污染的指示菌。GB 14934-2016 《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》规定,餐饮具中不得检出大肠菌群。
餐具检出大肠菌群,主要原因是餐具在清洗后没有做到严格消毒,且长期使用,或者洗餐具的地方靠近厕所,相关人员上厕所后没有洗手,无菌意识薄弱等。整体来说都是和不注意卫生有关,也不排除餐具存放的地方不干净,造成二次污染。
检出大肠菌群,提示被致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌)污染的可能性较大。肠道致病菌如沙门氏菌属和志贺氏菌属是引起食物中毒的重要致病菌,鉴于大肠茵群与肠道致病菌来源相同,而且一般在外环境中生存时间也与主要肠道病原茵一致,所以大肠茵群的另一个重要食品卫生学意义是作为肠道病原菌污染食品的指示菌。只要检出大肠菌群,则说明有粪便污染。使用大肠菌群超标的餐具,容易使人腹泻。
二、阴离子合成洗涤剂
阴离子合成洗涤剂,即日常生活中经常用到的洗衣粉、洗洁精、洗衣液、肥皂等洗涤剂的主要成分,其主要成分十二烷基磺酸钠,是一种低毒物质,因其使用方便、易溶解、稳定性好、成本低等优点,在消毒企业中广泛使用,但是如果餐具清洗消毒流程控制不当,会造成洗涤剂在餐具上的残留,对人体健康产生不良影响。因此,作为一种非食用的合成化学物质,应控制人体的摄入。