近期,驻马店市市场监督管理局从食品餐饮环节组织抽检了 包括了餐饮食品、淀粉及淀粉制品、蔬菜制品、肉制品、食用农产品、速冻食品、调味品、粮食加工品及食用油、油脂及其制品 9 大类食品 180 批次样品,抽样检验项目不合格样品 1 批次。具体情况通告如下:
一、不合格产品情况
1. 新蔡县那些年妈妈菜小吃店 销售 的 1批芹菜, 甲拌磷 检出 值为 0.16mg/kg, 标准值为 ≤0.01mg/kg。
上述样品的检验机构为 河南中标检测服务有限公司 。
二、处置措施
针对抽检中发现的问题,驻马店市市场监督管理局已要求当地市场监管部门依法处理,及时将核查处置情况向社会公开,并向市局报告。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请拨打 12315进行投诉或举报。
特此通告。
附件: 1、合格样品信息表
2、不合格样品信息表
3、不合格检验项目小知识
2021年 12 月 20 日
附件 1合格样品信息表
本次抽检的产品信息包括了餐饮食品、淀粉及淀粉制品、蔬菜制品、肉制品、食用农产品、速冻食品、调味品、粮食加工品及食用油、油脂及其制品。
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期 /批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 /批号 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
DC21411700463537817 | 1 | / | / | 汝南县东方假日酒店 | 河南 | 小碗 | / | 2021.08.30 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463537788 | 2 | / | / | 汝南县中医院 | 河南 | 碟子 | / | 2021.08.30 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463537806 | 3 | / | / | 汝南县巴庄火锅店 | 河南 | 小碗 | / | 2021.08.30 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463537807 | 4 | / | / | 汝南县巴庄火锅店 | 河南 | 碟子 | / | 2021.08.30 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463537818 | 5 | / | / | 汝南县东方假日酒店 | 河南 | 茶杯 | / | 2021.08.30 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463537819 | 6 | / | / | 汝南县东方假日酒店 | 河南 | 盘子 | / | 2021.08.30 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463537860 | 7 | / | / | 汝南县谷润餐饮服务有限公司 | 河南 | 碗 | / | 2021.08.31 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463537861 | 8 | / | / | 汝南县谷润餐饮服务有限公司 | 河南 | 碟子 | / | 2021.08.31 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463537931 | 9 | / | / | 汝南县天中印象酒店有限公司 | 河南 | 茶杯 | / | 2021.08.31 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463537991 | 10 | / | / | 河南爱克酒店有限公司 | 河南 | 碗 | / | 2021.08.31 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463537992 | 11 | / | / | 河南爱克酒店有限公司 | 河南 | 小勺 | / | 2021.08.31 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463537993 | 12 | / | / | 河南爱克酒店有限公司 | 河南 | 碟子 | / | 2021.08.31 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538057 | 13 | / | / | 新蔡县可伸楼顿岗油馍饭店 | 河南 | 碗 | / | 2021.09.01 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538058 | 14 | / | / | 新蔡县可伸楼顿岗油馍饭店 | 河南 | 小勺 | / | 2021.09.01 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538059 | 15 | / | / | 新蔡县可伸楼顿岗油馍饭店 | 河南 | 茶杯 | / | 2021.09.01 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538207 | 16 | / | / | 平舆县东方明珠文化路店 | 河南 | 碗 | / | 2021.09.02 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538240 | 17 | / | / | 平舆县清一坊餐饮有限公司丰收路店 | 河南 | 茶杯 | / | 2021.09.02 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538241 | 18 | / | / | 平舆县清一坊餐饮有限公司丰收路店 | 河南 | 碗 | / | 2021.09.02 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538250 | 19 | / | / | 平舆县谭鸭血火锅店 | 河南 | 碗 | / | 2021.09.02 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538286 | 20 | / | / | 平舆县粤粹餐饮管理店 | 河南 | 茶杯 | / | 2021.09.02 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538287 | 21 | / | / | 平舆县粤粹餐饮管理店 | 河南 | 碗 | / | 2021.09.02 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538417 | 22 | / | / | 驻马店市天龙酒店管理有限公司 | 河南 | 小勺 | / | 2021.09.03 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538418 | 23 | / | / | 驻马店市天龙酒店管理有限公司 | 河南 | 碗 | / | 2021.09.03 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463537930 | 24 | / | / | 汝南县天中印象酒店有限公司 | 河南 | 煎炸油 | / | 2021.08.31 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463537989 | 25 | / | / | 驻马店市开发区乐山天下城汉堡王店 | 河南 | 煎炸油 | / | 2021.08.31 | 食用油、油脂及其制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538046 | 26 | / | / | 新蔡县夕阳红老年公寓 | 河南 | 煎炸油 | / | 2021.09.01 | 食用油、油脂及其制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538061 | 27 | / | / | 新蔡县可伸楼顿岗油馍饭店 | 河南 | 煎炸油 | / | 2021.09.01 | 食用油、油脂及其制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538137 | 28 | / | / | 新蔡县刘杨餐饮酒店 | 河南 | 煎炸油 | / | 2021.09.01 | 食用油、油脂及其制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538208 | 29 | / | / | 平舆县东方明珠文化路店 | 河南 | 煎炸油 | / | 2021.09.02 | 食用油、油脂及其制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538254 | 30 | / | / | 平舆县谭鸭血火锅店 | 河南 | 煎炸油 | / | 2021.09.02 | 食用油、油脂及其制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538296 | 31 | / | / | 平舆县王利火锅店 | 河南 | 煎炸油 | / | 2021.09.02 | 食用油、油脂及其制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538482 | 32 | / | / | 驻马店市开发区聚香园特色菜馆 | 河南 | 煎炸油 | / | 2021.09.03 | 食用油、油脂及其制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538483 | 33 | / | / | 驻马店市经济开发区家旺中式快餐店 | 河南 | 煎炸油 | / | 2021.09.03 | 食用油、油脂及其制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463537913 | 34 | / | / | 河南省粥味轩餐饮连锁有限责任公司 | 河南 | 辣椒油 | / | 2021.08.24 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463537929 | 35 | / | / | 汝南县天中印象酒店有限公司 | 河南 | 辣椒油 | / | 2021.08.30 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538086 | 36 | / | / | 新蔡县可地稻餐饮馆 | 河南 | 辣椒油 | / | 2021.09.01 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538376 | 37 | / | / | 驻马店市经济开发区张大辉胡辣汤店 | 河南 | 辣椒油 | / | 2021.09.01 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538139 | 38 | / | / | 新蔡县刘杨餐饮酒店 | 河南 | 油炸花生米 | / | 2021.08.31 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538284 | 39 | / | / | 平舆县粤粹餐饮管理店 | 河南 | 干木耳 | / | 2021.08.02 | 蔬菜制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538433 | 40 | / | / | 驻马店市两棵树餐饮服务有限公司 | 河南 | 干木耳 | / | 2021.09.03 | 蔬菜制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463537858 | 41 | / | / | 汝南县谷润餐饮服务有限公司 | 河南 | 粉条 | / | 2021.08.18 | 淀粉及淀粉制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463537932 | 42 | 汝南县信念食品有限公司 | 汝南县产业集聚区崇德路 2号 | 汝南县天中印象酒店有限公司 | 河南 | 精制红薯粉条 | 500克/袋 | 2021.03.14 | 淀粉及淀粉制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538083 | 43 | / | / | 新蔡县可地稻餐饮馆 | 河南 | 粉条 | / | 2021.08.31 | 淀粉及淀粉制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538252 | 44 | / | / | 平舆县谭鸭血火锅店 | 河南 | 粉条 | / | 2021.08.02 | 淀粉及淀粉制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538285 | 45 | / | / | 平舆县粤粹餐饮管理店 | 河南 | 粉条 | / | 2021.08.02 | 淀粉及淀粉制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538420 | 46 | / | / | 驻马店市天龙酒店管理有限公司 | 河南 | 粉条 | / | 2021.08.31 | 淀粉及淀粉制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538297 | 47 | / | / | 平舆县王利火锅店 | 河南 | 辣椒面 | / | 2021.08.30 | 调味品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463537859 | 48 | / | / | 汝南县谷润餐饮服务有限公司 | 河南 | 包子 | / | 2021.08.31 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463537914 | 49 | / | / | 河南省粥味轩餐饮连锁有限责任公司 | 河南 | 花卷 | / | 2021.08.31 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463537928 | 50 | / | / | 汝南县天中印象酒店有限公司 | 河南 | 馒头 | / | 2021.08.30 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463537935 | 51 | / | / | 汝南县三门闸办事处敬老院 | 河南 | 馒头 | / | 2021.08.31 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463537990 | 52 | / | / | 河南爱克酒店有限公司 | 河南 | 玉米面饼 | / | 2021.08.29 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538042 | 53 | / | / | 新蔡县夕阳红老年公寓 | 河南 | 包子 | / | 2021.08.31 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538085 | 54 | / | / | 新蔡县可地稻餐饮馆 | 河南 | 烧饼 | / | 2021.09.01 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538105 | 55 | / | / | 新蔡县那些年妈妈菜小吃店 | 河南 | 南瓜馒头 | / | 2021.09.01 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538138 | 56 | / | / | 新蔡县刘杨餐饮酒店 | 河南 | 手工馒头 | / | 2021.08.31 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538209 | 57 | / | / | 平舆县东方明珠文化路店 | 河南 | 黄馍 | / | 2021.09.01 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538375 | 58 | / | / | 驻马店市经济开发区张大辉胡辣汤店 | 河南 | 包子 | / | 2021.09.03 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463537915 | 59 | / | / | 河南省粥味轩餐饮连锁有限责任公司 | 河南 | 油条 | / | 2021.08.31 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538243 | 60 | / | / | 平舆县清一坊餐饮有限公司丰收路店 | 河南 | 茴香小油条 | / | 2021.09.02 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538373 | 61 | / | / | 驻马店市经济开发区张大辉胡辣汤店 | 河南 | 油馍头 | / | 2021.09.03 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538374 | 62 | / | / | 驻马店市经济开发区张大辉胡辣汤店 | 河南 | 油饼 | / | 2021.09.03 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463537786 | 63 | / | / | 汝南县中医院 | 河南 | 面条 | / | 2021.08.30 | 粮食加工品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463537787 | 64 | / | / | 汝南县中医院 | 河南 | 烩面片 | / | 2021.08.30 | 粮食加工品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463537857 | 65 | / | / | 汝南县谷润餐饮服务有限公司 | 河南 | 鲜面条 | / | 2021.08.31 | 粮食加工品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538043 | 66 | / | / | 新蔡县夕阳红老年公寓 | 河南 | 鲜面条 | / | 2021.09.01 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538060 | 67 | / | / | 新蔡县可伸楼顿岗油馍饭店 | 河南 | 鲜面片 | / | 2021.08.31 | 粮食加工品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538084 | 68 | / | / | 新蔡县可地稻餐饮馆 | 河南 | 鲜面条 | / | 2021.08.31 | 粮食加工品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538102 | 69 | / | / | 新蔡县那些年妈妈菜小吃店 | 河南 | 鲜面条 | / | 2021.09.01 | 粮食加工品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538136 | 70 | / | / | 新蔡县刘杨餐饮酒店 | 河南 | 鲜面条 | / | 2021.08.31 | 粮食加工品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538210 | 71 | / | / | 平舆县东方明珠文化路店 | 河南 | 鲜面条 | / | 2021.09.02 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538242 | 72 | / | / | 平舆县清一坊餐饮有限公司丰收路店 | 河南 | 鲜面条 | / | 2021.09.01 | 粮食加工品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538253 | 73 | / | / | 平舆县谭鸭血火锅店 | 河南 | 鲜面条 | / | 2021.09.02 | 粮食加工品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538288 | 74 | / | / | 平舆县粤粹餐饮管理店 | 河南 | 鲜面条 | / | 2021.09.02 | 粮食加工品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538295 | 75 | / | / | 平舆县王利火锅店 | 河南 | 鲜面条 | / | 2021.09.02 | 粮食加工品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538419 | 76 | / | / | 驻马店市天龙酒店管理有限公司 | 河南 | 鲜面条 | / | 2021.09.03 | 粮食加工品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538432 | 77 | / | / | 驻马店市两棵树餐饮服务有限公司 | 河南 | 豆面片 | / | 2021.09.03 | 粮食加工品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538480 | 78 | / | / | 驻马店市开发区聚香园特色菜馆 | 河南 | 烩面片 | / | 2021.09.02 | 粮食加工品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538481 | 79 | / | / | 驻马店市开发区聚香园特色菜馆 | 河南 | 手工面 | / | 2021.09.02 | 粮食加工品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538484 | 80 | / | / | 驻马店市经济开发区家旺中式快餐店 | 河南 | 鲜面条 | / | 2021.09.03 | 粮食加工品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538377 | 81 | / | / | 驻马店市经济开发区张大辉胡辣汤店 | 河南 | 胡辣汤 | / | 2021.09.03 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463537988 | 82 | / | / | 驻马店市开发区乐山天下城汉堡王店 | 河南 | 西瓜椰椰奶盖 | / | 2021.08.31 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463537805 | 83 | 河南华英樱桃谷食品有限公司 | 河南省潢川县何店工业区 | 汝南县东方假日酒店 | 河南 | 鸭血 | 300g/盒 | 2021.07.16 | 肉制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538251 | 84 | 山东省巧丫巧食品有限公司 | 临沂市沂南县辛集镇驻地(镇政府东 600米) | 平舆县谭鸭血火锅店 | 河南 | 卤味鸭血 | 330g/盒 | 2021.08.14 | 肉制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463537987 | 85 | 嘉吉蛋白营养科技 (滁州)有限公司 | 安徽省滁州市来安县经济开发区中央大道 33号 | 驻马店市开发区乐山天下城汉堡王店 | 河南 | 鸡块 2016版(速冻调制食品) | 1.56千克/袋 | 2021.07.31 | 速冻食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538487 | 86 | 福建圣农食品有限公司 | 福建省南平市光泽县和顺工业园区 | 驻马店市经济开发区家旺中式快餐店 | 河南 | 黑椒鸡块 Black pepper chicken nuggets | 1kg/袋 | 2020.12.11 | 速冻食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538062 | 87 | / | / | 新蔡县可伸楼顿岗油馍饭店 | 河南 | 酱牛肉 | / | 2021.09.01 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538103 | 88 | / | / | 新蔡县那些年妈妈菜小吃店 | 河南 | 卤鸡 | / | 2021.09.01 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463538104 | 89 | / | / | 新蔡县那些年妈妈菜小吃店 | 河南 | 卤牛肉 | / | 2021.09.01 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
NCP21411700463537777 | 90 | / | / | 平舆县清一坊餐饮有限公司丰收路店 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2021.09.02 | 食用农产品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
NCP21411700463538053 | 91 | / | / | 新蔡县可地稻餐饮馆 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2021.09.01 | 食用农产品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
NCP21411700463538056 | 92 | / | / | 新蔡县可伸楼顿岗油馍饭店 | 河南 | 韭菜 | / | 2021.09.01 | 食用农产品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
NCP21411700463538233 | 93 | / | / | 驻马店市天龙酒店管理有限公司 | 河南 | 韭菜 | / | 2021.09.03 | 食用农产品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
NCP21411700463538239 | 94 | / | / | 平舆县清一坊餐饮有限公司丰收路店 | 河南 | 芹菜 | / | 2021.09.02 | 食用农产品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
NCP21411700463538236 | 95 | / | / | 平舆县王利火锅店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2021.09.02 | 食用农产品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
NCP21411700463538231 | 96 | / | / | 驻马店市两棵树餐饮服务有限公司 | 河南 | 长豆角 | / | 2021.09.03 | 食用农产品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
NCP21411700463538235 | 97 | / | / | 平舆县王利火锅店 | 河南 | 香菇 | / | 2021.09.02 | 食用农产品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
NCP21411700463538238 | 98 | / | / | 平舆县谭鸭血火锅店 | 河南 | 生姜 | / | 2021.08.30 | 食用农产品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
NCP21411700463538049 | 99 | / | / | 新蔡县刘杨餐饮酒店 | 河南 | 生姜 | / | 2021.08.31 | 食用农产品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
NCP21411700463538234 | 100 | / | / | 驻马店市天龙酒店管理有限公司 | 河南 | 生姜 | / | 2021.09.03 | 食用农产品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
NCP21411700463538047 | 101 | / | / | 平舆县东方明珠文化路店 | 河南 | 鲈鱼(活淡水鱼) | / | 2021.09.02 | 食用农产品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
NCP21411700463538232 | 102 | / | / | 驻马店市天龙酒店管理有限公司 | 河南 | 土豆 | / | 2021.08.30 | 食用农产品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
NCP21411700463537776 | 103 | / | / | 河南爱克酒店有限公司 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2021.08.29 | 食用农产品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
NCP21411700463538048 | 104 | / | / | 平舆县东方明珠文化路店 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2021.09.01 | 食用农产品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
NCP21411700463538050 | 105 | / | / | 新蔡县刘杨餐饮酒店 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2021.08.31 | 食用农产品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
NCP21411700463538052 | 106 | / | / | 新蔡县那些年妈妈菜小吃店 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2021.08.24 | 食用农产品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
NCP21411700463538054 | 107 | / | / | 新蔡县可地稻餐饮馆 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2021.08.28 | 食用农产品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
NCP21411700463538055 | 108 | / | / | 新蔡县可伸楼顿岗油馍饭店 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2021.08.31 | 食用农产品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
NCP21411700463538230 | 109 | / | / | 驻马店市经济开发区家旺中式快餐店 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2021.08.31 | 食用农产品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
NCP21411700463538237 | 110 | / | / | 平舆县粤粹餐饮管理店 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2021.08.31 | 食用农产品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463559883 | 111 | / | / | 泌阳县第二高级中学 | 河南 | 煎炸油 | / | 2021.11.30 | 食用油、油脂及其制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463559888 | 112 | / | / | 正阳县西城土家酱香饼 | 河南 | 煎炸油 | / | 2021.11.30 | 食用油、油脂及其制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463559897 | 113 | / | / | 泌阳县第一高级中学 | 河南 | 煎炸油 | / | 2021.11.30 | 食用油、油脂及其制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463559900 | 114 | / | / | 正阳县寻味坊小吃店 | 河南 | 煎炸油 | / | 2021.11.30 | 食用油、油脂及其制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463559911 | 115 | / | / | 泌阳县思源实验学校(泌阳县花园中心学校) | 河南 | 煎炸油 | / | 2021.11.30 | 食用油、油脂及其制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463559917 | 116 | / | / | 正阳县小菊餐饮服务有限公司 | 河南 | 煎炸油 | / | 2021.11.30 | 食用油、油脂及其制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463559933 | 117 | / | / | 泌阳尊悦酒店管理有限公司 | 河南 | 煎炸油 | / | 2021.11.30 | 食用油、油脂及其制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463559945 | 118 | / | / | 泌阳县康师傅食苑有限公司 | 河南 | 煎炸油 | / | 2021.11.30 | 食用油、油脂及其制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463559980 | 119 | / | / | 河南交通技师学院青春有你主题餐厅 | 河南 | 煎炸油 | / | 2021.12.02 | 食用油、油脂及其制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463559901 | 120 | / | / | 正阳县寻味坊小吃店 | 河南 | 油炸花生米 | / | 2021.11.30 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463559916 | 121 | / | / | 正阳县小菊餐饮服务有限公司 | 河南 | 油炸花生米 | / | 2021.11.30 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463559950 | 122 | / | / | 确山县俊熙家小面馆 | 河南 | 油炸花生米 | / | 2021.11.30 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463559981 | 123 | / | / | 河南交通技师学院青春有你主题餐厅 | 河南 | 油炸花生米 | / | 2021.12.02 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463559891 | 124 | / | / | 正阳县常青麦香园早餐店 | 河南 | 辣椒油 | / | 2021.11.30 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463559892 | 125 | / | / | 正阳县常青麦香园早餐店 | 河南 | 芝麻酱 | / | 2021.11.30 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463559918 | 126 | / | / | 正阳县小菊餐饮服务有限公司 | 河南 | 腌芥菜丝 | / | 2021.11.29 | 蔬菜制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463559919 | 127 | / | / | 正阳县小菊餐饮服务有限公司 | 河南 | 腌佛手瓜 | / | 2021.11.29 | 蔬菜制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463559889 | 128 | / | / | 正阳县西城土家酱香饼 | 河南 | 油条 | / | 2021.11.30 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463559884 | 129 | / | / | 泌阳县第二高级中学 | 河南 | 馒头 | / | 2021.11.30 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463559912 | 130 | / | / | 泌阳县思源实验学校(泌阳县花园中心学校) | 河南 | 馒头 | / | 2021.11.30 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463559956 | 131 | / | / | 确山县肖家馒头店 | 河南 | 花卷 | / | 2021.12.01 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463559957 | 132 | / | / | 确山县肖家馒头店 | 河南 | 馒头 | / | 2021.12.01 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463559885 | 133 | / | / | 泌阳县第二高级中学 | 河南 | 卤鸭腿 | / | 2021.11.30 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463559913 | 134 | / | / | 泌阳县思源实验学校(泌阳县花园中心学校) | 河南 | 炒肉片 | / | 2021.11.30 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463559929 | 135 | / | / | 泌阳尊悦酒店管理有限公司 | 河南 | 卤肘子肉 | / | 2021.11.29 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463559930 | 136 | / | / | 泌阳尊悦酒店管理有限公司 | 河南 | 烧鸡 | / | 2021.11.29 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463559931 | 137 | / | / | 泌阳尊悦酒店管理有限公司 | 河南 | 熟牛肉 | / | 2021.11.28 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463559932 | 138 | / | / | 泌阳尊悦酒店管理有限公司 | 河南 | 熟羊肉 | / | 2021.11.29 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463559938 | 139 | / | / | 确山县俊熙家小面馆 | 河南 | 酱牛肉 | / | 2021.11.30 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463559939 | 140 | / | / | 泌阳县康师傅食苑有限公司 | 河南 | 熟猪蹄 | / | 2021.11.27 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463559940 | 141 | / | / | 泌阳县康师傅食苑有限公司 | 河南 | 熟牛肚 | / | 2021.11.24 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463559941 | 142 | / | / | 泌阳县康师傅食苑有限公司 | 河南 | 熟牛头肉 | / | 2021.11.25 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463559942 | 143 | / | / | 泌阳县康师傅食苑有限公司 | 河南 | 熟羊排肉 | / | 2021.11.20 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
