索 引 号: | S0001-0203-2023-00787 | 主题分类: | 其他 |
信息来源: | 市政府办 | 发文日期: | 2023年05月09日 |
名 称: | 驻马店市人民政府关于公布驻马店市中心城区2022年标定地价体系建设成果的通知 | ||
文 号: | 驻政〔2023〕13号 | 有 效 性: | 有效 |
驻马店市人民政府
关于公布驻马店市中心城区2022年标定地价
体系建设成果的通知
驻政〔2023〕13号
驿城区人民政府,市城乡一体化示范区、经济开发区、高新技术产业开发区管委会,市政府有关部门:
为进一步规范土地市场,加强土地利用管理,实现土地资源合理配置,建立健全公示地价体系,依据《河南省自然资源厅办公室关于开展2020年度自然资源评价评估工作的通知》(豫自然资办法〔2020〕22号)等有关规定,市自然资源和规划局编制了驻马店市中心城区2022年标定地价体系建设成果,并经市土地管理委员会2023年第2次会议审议通过,现予以公布,自公布之日起执行。
附件:1.驻马店市中心城区标定地价公示信息表
2.驻马店市中心城区标定区域与标准宗地布设图
2023年4月24日
附件1
驻马店市中心城区标定地价公示信息表
序号 | 用途 | 标定区域 编号 | 标定区域四至 | 标准宗地名称 | 土地位置 | 权利 类型 | 土地面积 (m 2 ) | 设定 容积率 | 设定开发 程度 | 设定使用 年期 | 地面单价 (元/m 2 ) | 楼面单价 (元/m 2 ) |
1 | 商服用地 | 411700S50001 | 东至京广铁路、西至文明大道、南至中华大道、北至雪松大道 | 中乐国际公馆临街商铺 | 解放大道与骏马路东南侧 | 出让 | 3298.21 | 2 | 七通一平 | 40 | 4520 | 2260 |
2 | 商服用地 | 411700S50002 | 东至京广铁路、西至文明大道、南至雪松大道、北至置地大道 | 鼎盛新城临街商铺 | 正阳路与团结路交叉口西北角 | 出让 | 2234.06 | 2 | 七通一平 | 40 | 4415 | 2208 |
3 | 商服用地 | 411700S50003 | 东至文明大道、西至学院路、南至中华大道、北至置地大道 | 御苑城临街商铺 | 雪松大道、天中山大道、文化路和学院路围合区域内 | 出让 | 10018.43 | 2 | 七通一平 | 40 | 4300 | 2150 |
4 | 商服用地 | 411700S50004 | 东至京广铁路、西至学院路、南至置地大道、北至开源大道 | 爱家会展国际公寓底商 | 通达路与文娱二路交叉口东南角 | 出让 | 15983.65 | 2.4 | 七通一平 | 40 | 4260 | 1775 |
5 | 商服用地 | 411700S50005 | 东至富强路、西至学院路、南至开源大道、北至慎阳路 | 锦桂苑临街商铺 | 文明大道与慎阳路交叉口西南角 | 出让 | 2380.34 | 2.1 | 七通一平 | 40 | 3785 | 1802 |
6 | 商服用地 | 411700S50006 | 东至驿城大道、西至石武高铁、南至雪松大道、北至开源大道 | 置地国际 广场 | 驿城大道与置地大道交叉口西北侧 | 出让 | 40455.04 | 3.5 | 七通一平 | 40 | 4520 | 1291 |
7 | 商服用地 | 411700S50007 | 东至学院路、西至驿城大道、南至雪松大道、北至开源大道 | 建业十八城底商 | 驿城大道与团结路交叉口东北角 | 出让 | 57053.2 | 2.2 | 七通一平 | 40 | 3900 | 1773 |
8 | 商服用地 | 411700S50008 | 东至京广铁路、西至天中山大道、南至练江大道、北至中华大道 | 恒基名都临街商铺 | 白桥路与天顺路东北侧 | 出让 | 5427.3 | 2 | 七通一平 | 40 | 3400 | 1700 |
9 | 商服用地 | 411700S50009 | 东至前进大道、西至京广铁路、南至练江大道以南规划路、北至东祥路 | 君悦城底商 | 中华大道和南海路交叉口西南侧 | 出让 | 1046.5 | 1.9 | 六通一平 | 40 | 3430 | 1805 |
10 | 商服用地 | 411700S50010 | 东至京广铁路、西至天中山大道、南至练江河、北至练江大道 | 练江花园 底商 | 白桥路与骏马路东南侧 | 出让 | 1086.23 | 1.8 | 七通一平 | 40 | 2500 | 1389 |
11 | 商服用地 | 411700S50011 | 东至兴业大道、西至京广铁路、南至东祥路、北至开源大道 | 浙江商贸城 | 前进大道与东平路交叉口西南角 | 出让 | 49816.28 | 3.2 | 六通一平 | 40 | 3510 | 1097 |
12 | 商服用地 | 411700S50012 | 东至学院路、西至金顶山路、南至开源大道、北至板桥路 | 置地弘润山临街商铺 | 驿城大道与文渊路交叉口西北角 | 出让 | 4439.41 | 2 | 七通一平 | 40 | 3200 | 1600 |
13 | 商服用地 | 411700S50013 | 东至富强路、西至学院路、南至慎阳路、北至板桥路 | 昌建誉峰临街商铺 | 洪河支路、金山路、慎阳路、竹沟路围合区域 | 出让 | 3138.85 | 2 | 七通一平 | 40 | 3005 | 1503 |
14 | 商服用地 | 411700S50014 | 东至学院路、西至金顶山路、南至解放大道、北至团结路 | 蓝山四季临街商铺 | 交通路与薄山路交叉口西北侧 | 出让 | 2826.02 | 2 | 七通一平 | 40 | 2855 | 1428 |
15 | 商服用地 | 411700S50015 | 东至天中山大道、西至金顶山路、南至练江河、北至解放大道 | 福华御苑临街商铺 | 天中山大道与练江大道交叉口西北 | 出让 | 3352.41 | 2.2 | 七通一平 | 40 | 2765 | 1257 |
16 | 商服用地 | 411700S50016 | 东至兴业大道、西至前进大道、南至练江大道以南规划路、北至东祥路 | 鹏宇新城 商业 | 雪松大道与前进路交叉口东北侧 | 出让 | 3593.03 | 3 | 六通一平 | 40 | 3605 | 1202 |
17 | 商服用地 | 411700S50017 | 东至京广铁路、西至天中山大道、南至汝河大道、北至练江河 | 金水湾临街商铺 | 文明大道与芳草路交叉口西北角 | 出让 | 6404.49 | 1.5 | 七通一平 | 40 | 1925 | 1283 |
18 | 商服用地 | 411700S50018 | 东至兴业大道、西至京广铁路、南至东源路、北至练江大道以南规划路 | 金桥社区临街商铺 | 汝河大道与前进大道交叉口西南侧 | 出让 | 8889.12 | 1.8 | 六通一平 | 40 | 2275 | 1264 |
19 | 商服用地 | 411700S50019 | 东至石武高铁、西至阳城路、南至雪松大道、北至文渊路 | 绿地天中城际商业 | 开源大道与阳城路交叉口东南角 | 出让 | 46273.41 | 2 | 六通一平 | 40 | 2185 | 1093 |
20 | 商服用地 | 411700S50020 | 东至中原大道、西至前进大道、南至置地大道、北至慎阳路 | 北京现代 4S店 | 兴业大道与泰山路交叉口西南 | 出让 | 8242.97 | 1.8 | 六通一平 | 40 | 2230 | 1239 |
21 | 商服用地 | 411700S50021 | 东至富强路、西至复兴路、南至板桥路、北至郞陵路 | 城邦百合春天临街商铺 | 文明大道与古吕路交叉口西北角 | 出让 | 13236.5 | 2 | 六通一平 | 40 | 2400 | 1200 |
22 | 商服用地 | 411700S50022 | 东至天中山大道、西至金顶山路、南至汝河大道、北至练江河 | 政府储备地块一 | 驿城大道与滨河西路西北侧 | 出让 | 3573 | 2.6 | 六通一平 | 40 | 2130 | 819 |
23 | 商服用地 | 411700S50023 | 东至富强路、西至驿城大道、南至郞陵路、北至创业大道 | 润升发时达家居建材城 | 文明大道与创业大道交叉口东南角 | 出让 | 22525.78 | 2.6 | 六通一平 | 40 | 2320 | 892 |
24 | 商服用地 | 411700S50024 | 东至白桥路、西至天中山大道、南至建设大道、北至汝河大道 | 政府储备地块二 | 文明大道与翠柏路东南侧 | 出让 | 5358 | 1.2 | 六通一平 | 40 | 1615 | 1346 |
25 | 商服用地 | 411700S50025 | 东至天中山大道、西至金顶山路、南至建设大道、北至汝河大道 | 皇家驿站 | 玉兰路与李庄路交叉口东南侧 | 出让 | 32762.06 | 1.2 | 六通一平 | 40 | 1545 | 1288 |
26 | 商服用地 | 411700S50026 | 东至富强路、西至学院路、南至创业大道、北至吴房路 | 银丰清水园临街商铺 | 乐山路与纬七路交叉口 | 出让 | 19280.19 | 2 | 六通一平 | 40 | 1950 | 975 |
27 | 商服用地 | 411700S50027 | 东至竹沟路、西至薄山路、南至吴房路、北至柏城路 | 旭强首府临街商铺 | 文明大道与吴房路交叉口东北角 | 出让 | 14442.92 | 2 | 六通一平 | 40 | 1780 | 890 |
28 | 住宅用地 | 411700Z70001 | 东至文明大道、西至驿城大道、南至置地大道、北至泰山路 | 西班牙小镇 | 盘龙山路与文渊路交叉口东北角 | 出让 | 94008.28 | 3 | 七通一平 | 70 | 5595 | 1865 |
29 | 住宅用地 | 411700Z70002 | 东至驿城大道、西至石武高铁、南至雪松大道、北至泰山路 | 置地弘润山 | 驿城大道与文渊路交叉口西北角 | 出让 | 55492.67 | 3 | 七通一平 | 70 | 5505 | 1835 |
30 | 住宅用地 | 411700Z70003 | 东至富强路、西至文明大道、南至开源大道、北至洪河大道 | 昌建誉峰 | 洪河支路、金山路、慎阳路、竹沟路围合区域 | 出让 | 39235.66 | 3.2 | 七通一平 | 70 | 5640 | 1763 |
31 | 住宅用地 | 411700Z70004 | 东至文明大道、西至驿城大道、南至雪松大道、北至置地大道 | 龙湾世家 | 金雀路与盘龙山路交叉口西南角 | 出让 | 54695.86 | 2.7 | 七通一平 | 70 | 4875 | 1806 |
32 | 住宅用地 | 411700Z70005 | 东至文明大道、西至金顶山路、南至泰山路、北至板桥路 | 新世达 上河郡 | 盘龙山路东侧、南邻泰山路、北邻慎阳路 | 出让 | 74399.73 | 2.5 | 七通一平 | 70 | 4650 | 1860 |
33 | 住宅用地 | 411700Z70006 | 东至京广铁路、西至文明大道、南至置地大道、北至开源大道 | 鸿达怡景 嘉园 | 通达路与富强路交叉口西北角 | 出让 | 23571.31 | 2.42 | 七通一平 | 70 | 4665 | 1928 |
34 | 住宅用地 | 411700Z70007 | 东至京广铁路、西至文明大道、南至雪松大道、北至置地大道 | 巴黎春天 小区 | 民乐路与富强路交叉口东南角 | 出让 | 76329.38 | 3.2 | 七通一平 | 70 | 5310 | 1659 |
35 | 住宅用地 | 411700Z70008 | 东至富强路、西至复兴路、南至洪河大道、北至古吕路 | 建业城 | 复兴路与板桥路交叉口东北角 | 出让 | 23152.25 | 2.8 | 七通一平 | 70 | 4800 | 1714 |
36 | 住宅用地 | 411700Z70009 | 东至京广铁路、西至骏马路、南至中华大道、北至雪松大道 | 中乐国际 公馆 | 解放大道与骏马路东南侧 | 出让 | 41227.67 | 3.5 | 七通一平 | 70 | 5355 | 1530 |
37 | 住宅用地 | 411700Z70010 | 东至骏马路、西至学院路、南至中华大道、北至雪松大道 | 同信府 | 文化路与天中山路东北侧 | 出让 | 32679.42 | 3 | 七通一平 | 70 | 4920 | 1640 |
38 | 住宅用地 | 411700Z70011 | 东至学院路、西至金顶山路、南至中华大道、北至雪松大道 | 蓝山四季 | 交通路与薄山路交叉口西北侧 | 出让 | 34048.29 | 3 | 七通一平 | 70 | 5010 | 1670 |
39 | 住宅用地 | 411700Z70012 | 东至京广铁路、西至天中山大道、南至练江大道、北至中华大道 | 华都嘉苑 | 中华大道东段南侧、发达商场东侧 | 出让 | 9533.4 | 3 | 七通一平 | 70 | 4845 | 1615 |
40 | 住宅用地 | 411700Z70013 | 东至富强路、西至复兴路、南至古吕路、北至古槐路 | 城邦百合 春天 | 文明大道与古吕路交叉口西北角 | 出让 | 66182.51 | 2.9 | 六通一平 | 70 | 4470 | 1541 |
41 | 住宅用地 | 411700Z70014 | 东至富强路、西至驿城大道、南至古槐路、北至顺河路 | 银丰清水园 | 乐山路与顺河路交叉口 | 出让 | 77120.76 | 2.7 | 六通一平 | 70 | 3945 | 1461 |
42 | 住宅用地 | 411700Z70015 | 东至天中山大道、西至金顶山路、南至练江河、北至中华大道 | 天顺花园 | 盘龙山路与天顺路交叉口东南侧 | 出让 | 32700 | 2.4 | 七通一平 | 70 | 3825 | 1594 |
43 | 住宅用地 | 411700Z70016 | 东至石武高铁、西至阳城路、南至雪松大道、北至文渊路 | 绿地天中城际空间站 | 文渊路与真阳路交叉口西南角 | 出让 | 74125.18 | 1.99 | 六通一平 | 70 | 3375 | 1696 |
44 | 住宅用地 | 411700Z70017 | 东至京广铁路、西至天中山大道、南至练江河、北至练江大道 | 练江花园 | 白桥路与骏马路东南侧 | 出让 | 13577.83 | 2.27 | 七通一平 | 70 | 3570 | 1573 |
45 | 住宅用地 | 411700Z70018 | 东至京广铁路、西至天中山大道、南至汝河大道、北至练江河 | 金水湾 | 文明大道与芳草路交叉口西北角 | 出让 | 92080.23 | 1.9 | 七通一平 | 70 | 3480 | 1832 |
46 | 住宅用地 | 411700Z70019 | 东至前进大道、西至京广铁路、南至中华大道、北至开源大道 | 东城花园 | 前进大道北段西侧 | 出让 | 53695.51 | 3.5 | 六通一平 | 70 | 3960 | 1131 |
47 | 住宅用地 | 411700Z70020 | 东至竹沟路、西至学院路、南至顺河路、北至重阳大道 | 旭强首府 | 文明大道与吴房路交叉口东北角 | 出让 | 36107.31 | 2.9 | 六通一平 | 70 | 3555 | 1226 |
48 | 住宅用地 | 411700Z70021 | 东至天中山大道、西至金顶山路、南至汝河大道、北至练江河 | 信友天樾 | 驿城大道与福宁路交叉口西北角 | 出让 | 41780.52 | 2.6 | 七通一平 | 70 | 3510 | 1350 |
49 | 住宅用地 | 411700Z70022 | 东至和谐路、西至薄山路、南至吴房路、北至柏城路 | 信合壹号院 | 驿城大道与重阳大道交叉口西北角 | 出让 | 126174.52 | 2.5 | 六通一平 | 70 | 3150 | 1260 |
50 | 住宅用地 | 411700Z70023 | 东至兴业大道、西至京广铁路、南至东源路、北至中华大道 | 金桥社区 | 汝河大道与前进大道交叉口西南侧 | 出让 | 111114 | 2 | 六通一平 | 70 | 2655 | 1328 |
51 | 住宅用地 | 411700Z70024 | 东至中原大道、西至前进大道、南至置地大道、北至慎阳路 | 鹏宇东祥 社区 | 置地大道与兴业大道交叉口西北侧 | 出让 | 75378.46 | 2.6 | 六通一平 | 70 | 3705 | 1425 |
52 | 住宅用地 | 411700Z70025 | 东至兴业大道、西至前进大道、南至中华大道、北至置地大道 | 凯腾花园 | 雪松大道与兴业大道交叉口西北侧 | 出让 | 34637.51 | 2.6 | 六通一平 | 70 | 3585 | 1379 |
53 | 住宅用地 | 411700Z70026 | 东至白桥路、西至天中山大道、南至建设大道、北至汝河大道 | 前张社区 | 春柳路南侧 | 出让 | 73513.64 | 2.6 | 六通一平 | 70 | 3360 | 1292 |
54 | 住宅用地 | 411700Z70027 | 东至天中山大道、西至金顶山路、南至建设大道、北至汝河大道 | 皇家驿站 | 玉兰路与天中山大道交叉口西南角 | 出让 | 34558.63 | 2 | 六通一平 | 70 | 2985 | 1493 |
55 | 工业用地 | 411700G60001 | 东至中原大道、西至前进大道以西规划路、南至创业大道、北至吴房路 | 驻马店广大鸿远车业有限公司 | 智慧路与丰华路交叉口东南角 | 出让 | 168658.88 | 1 | 六通一平 | 50 | 361 | -- |
56 | 工业用地 | 411700G60002 | 东至中原大道、西至前进大道、南至古吕路、北至创业大道 | 驻马店市永创生态复合材料有限 公司 | 兴业大道与朗陵路交叉口东南侧 | 出让 | 40659.36 | 0.8 | 六通一平 | 50 | 372 | -- |
57 | 工业用地 | 411700G60003 | 东至中原大道、西至前进大道、南至慎阳路、北至古吕路 | 驻马店市恒兴运输有限公司 | 兴业大道与古吕路交叉口东南角 | 出让 | 194554.95 | 1 | 六通一平 | 50 | 366 | -- |
58 | 工业用地 | 411700G60004 | 东至蔡州大道、西至兴业大道、南至置地大道、北至泰山路 | 河南鹏辉能源科技有限公司 | 淮河大道与汝宁路交叉口东北侧 | 出让 | 54399.12 | 1 | 六通一平 | 50 | 362 | -- |
59 | 工业用地 | 411700G60005 | 东至迎宾大道、西至兴业大道、南至雪松大道、北至置地大道 | 河南泰油谷电气工程 有限公司 | 中原大道东侧,东平路南侧 | 出让 | 27614.79 | 1 | 六通一平 | 50 | 375 | -- |
60 | 工业用地 | 411700G60006 | 东至迎宾大道、西至兴业大道、南至中华大道、北至雪松大道 | 驻马店市驿城区佑华工贸有限公司 | 中原大道东侧、现状支路南侧 | 出让 | 34915.96 | 1 | 六通一平 | 50 | 370 | -- |
61 | 工业用地 | 411700G60007 | 东至迎宾大道、西至丰华路、南至东河路、北至中华大道 | 驻马店市骏化农资有限公司 | 中原大道与练江大道交叉口西北侧 | 出让 | 122919.13 | 1 | 六通一平 | 50 | 373 | -- |
62 | 工业用地 | 411700G60008 | 东至蔡州大道、西至兴业大道、南至滨河东路、北至东河路 | 驻马店市辉耀门业有限公司 | 东源路与永顺路交叉口西北侧 | 出让 | 49542.52 | 1 | 六通一平 | 50 | 375 | -- |
63 | 工业用地 | 411700G60009 | 东至兴业大道、西至和顺路、南至清河大道、北至工业一路 | 河南巨塑管业科技有限公司 | 建设大道与驿城大道交叉口西南侧 | 出让 | 39659.31 | 1 | 六通一平 | 50 | 362 | -- |
64 | 工业用地 | 411700G60010 | 东至中原大道、西至兴业大道、南至靖宇大道、北至工业二路 | 天方药业有限公司 | 建设大道与中原大道交叉口西南侧 | 出让 | 135603.56 | 1 | 六通一平 | 50 | 364 | -- |
65 | 工业用地 | 411700G60011 | 东至迎宾大道、西至中原大道、南至靖宇大道、北至工业二路 | 河南后羿制药有限公司 | 中原大道与工业二路东南侧 | 出让 | 201896.5 | 1 | 六通一平 | 50 | 365 | -- |
66 | 工业用地 | 411700G60012 | 东至迎宾大道、西至前进大道、南至周庄路、北至规划七街 | 河南金玉锋生物科技有限公司 | 兴业大道与棠溪大道交叉口东北角 | 出让 | 192478.75 | 0.7 | 六通一平 | 50 | 360 | -- |
附件2