公开06表 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
部门:市价格调节基金办公室 | 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 16.39 | 16.39 | ||
20104 | 一般公共服务支出 | 15.61 | 15.61 | |
2010402 | 发展与改革事务 | 15.61 | 15.61 | |
210 | 一般行政管理事务 | 15.61 | 15.61 | |
21005 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.78 | 0.78 | |
2100502 | 医疗保障 | 0.78 | 0.78 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。 |
2015年基金办一般公共预算财政拨款基本支出决算表


留言与评论(共有 0 条评论) |