| 预算04表 |
支出预算分类总表 |
| | | | | | | | | | | | | | | 单位:元 |
科目代码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 对附属单位补助支出 | 结转下年 |
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 专项业务类 | 发展建设类 |
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 合计 | 377,903.05 | 177,903.05 | 151,943.33 | 10,260.00 | 15,699.72 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | |
| | | 025207 | 鹤壁市循环经济发展办公室 | 377,903.05 | 177,903.05 | 151,943.33 | 10,260.00 | 15,699.72 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | |
| | | 025207001 | 鹤壁市循环经济发展办公室机关 | 377,903.05 | 177,903.05 | 151,943.33 | 10,260.00 | 15,699.72 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | |
201 | | | | 一般公共服务 | 353,045.16 | 153,045.16 | 142,785.16 | 10,260.00 | | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | |
| 04 | | | 发展与改革事务 | 353,045.16 | 153,045.16 | 142,785.16 | 10,260.00 | | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | |
201 | 04 | 01 | 025207001 | 行政运行(发展与改革) | 10,260.00 | 10,260.00 | | 10,260.00 | | | | | | | |
201 | 04 | 01 | | 行政运行(发展与改革) | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | | | | | | | | |
201 | 04 | 01 | | 行政运行(发展与改革) | 5,180.00 | 5,180.00 | 5,180.00 | | | | | | | | |
201 | 04 | 01 | | 行政运行(发展与改革) | 6,120.00 | 6,120.00 | 6,120.00 | | | | | | | | |
201 | 04 | 01 | | 行政运行(发展与改革) | 37,824.00 | 37,824.00 | 37,824.00 | | | | | | | | |
201 | 04 | 01 | | 行政运行(发展与改革) | 654.16 | 654.16 | 654.16 | | | | | | | | |
201 | 04 | 99 | | 其他发展与改革事务支出 | 200,000.00 | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | |
201 | 04 | 01 | | 行政运行(发展与改革) | 9,787.00 | 9,787.00 | 9,787.00 | | | | | | | | |
201 | 04 | 01 | | 行政运行(发展与改革) | 79,620.00 | 79,620.00 | 79,620.00 | | | | | | | | |
210 | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 9,158.17 | 9,158.17 | 9,158.17 | | | | | | | | |
| 05 | | | 医疗保障 | 9,158.17 | 9,158.17 | 9,158.17 | | | | | | | | |
210 | 05 | 01 | 025207001 | 行政单位医疗 | 9,158.17 | 9,158.17 | 9,158.17 | | | | | | | | |
221 | | | | 住房保障支出 | 15,699.72 | 15,699.72 | | | 15,699.72 | | | | | | |
| 02 | | | 住房改革支出 | 15,699.72 | 15,699.72 | | | 15,699.72 | | | | | | |
221 | 02 | 01 | 025207001 | 住房公积金 | 15,699.72 | 15,699.72 | | | 15,699.72 | | | | | | |
|
标签:
|