2013年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表

  财决批复02表
编制单位:河南省鹤壁市循环经济发展办公室         2014年10月               金额单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
小计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 13.44 1.39 12.04 168.23 18.23 150.00 156.19 18.50 17.23 1.27 137.69 25.48 1.13 24.35
201 一般公共服务 13.18 1.14 12.04 166.00 16.00 150.00 153.70 16.01 14.75 1.27 137.69 25.48 1.13 24.35
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 12.00 0.00 12.00
2010302   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 7.00 0.00 7.00
20104 发展与改革事务 13.18 1.14 12.04 146.00 16.00 130.00 145.70 16.01 14.75 1.27 129.69 13.48 1.13 12.35
2010401   行政运行 1.14 1.14 0.00 16.00 16.00 0.00 16.01 16.01 14.75 1.27 0.00 1.13 1.13 0.00
2010499   其他发展与改革事务支出 12.04 0.00 12.04 130.00 0.00 130.00 129.69 0.00 0.00 0.00 129.69 12.35 0.00 12.35
210 医疗卫生 0.18 0.18 0.00 0.80 0.80 0.00 0.98 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.18 0.18 0.00 0.80 0.80 0.00 0.98 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.18 0.18 0.00 0.80 0.80 0.00 0.98 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.07 0.07 0.00 1.44 1.44 0.00 1.51 1.51 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.07 0.07 0.00 1.44 1.44 0.00 1.51 1.51 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.07 0.07 0.00 1.44 1.44 0.00 1.51 1.51 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。
标签:
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: