|
|
|
|
|
| 单位:公顷 |
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 映湖花园小区 | 映湖路南侧、南通路东侧 | 普通商品房 | 2.5020 | 未动工 |
|
2 | 金山城市花园 | 解放区政二街西侧、站南路北侧 | 普通商品房 | 1.0501 | 已动工未竣工 | 0.0517 |
3 | 博爱碧玺 | 南水北调河两侧(南通路东、站南路北) | 普通商品房 | 2.9632 | 已动工未竣工 | 0.9223 |
4 | 征云美好生活家园 | 解放长安路西侧、普宁路北侧 | 普通商品房 | 3.8538 | 未动工 |
|
5 | 征云美好生活家园 | 光华路东侧、解放路北侧 | 普通商品房 | 2.5944 | 未动工 |
|
6 | 征云美好生活家园 | 解放区解放路南侧、长安路西侧 | 普通商品房 | 2.2516 | 已动工未竣工 | 0.1482 |
7 | 悦东城 | 焦作市人民路和文汇路交叉口路北 | 普通商品房 | 3.5174 | 已动工未竣工 | 2.0201 |
8 | 和兴东方名城 | 山阳区文林路1089号 | 普通商品房 | 5.5893 | 已动工未竣工 | 2.0833 |
9 | 建业世和府 | 山阳区丰收路759号 | 普通商品房 | 5.7432 | 已动工未竣工 | 1.8044 |
10 | 博园澜庭叙 | 山阳区工字路140号 | 普通商品房 | 7.6161 | 已动工未竣工 | 3.3500 |
11 | 中弘名珺城 | 山阳区凤翔路291号 | 普通商品房 | 4.5141 | 已动工未竣工 | 1.7910 |
12 | 璞玥府小区 | 新园路北、怡光路等 | 普通商品房 | 6.7400 | 已动工未竣工 | 4.8400 |
13 | 金科 集美公馆 | 解放路南侧、文昌路东侧 | 普通商品房 | 4.0000 | 已动工未竣工 | 1.2000 |
14 | 世合 玺悦城 | 建设路北侧、中兴路西侧 | 普通商品房 | 8.0000 | 已动工未竣工 | 4.0000 |
15 | 中梁 阳光城壹号院 | 解放路北侧、中兴路西侧 | 普通商品房 | 3.3836 | 已动工未竣工 | 0.8000 |
16 | 原老牌照厂用地 | 文苑路北、市工商局西 | 普通商品房 | 2.0838 | 未动工 |
|
17 | 沁苑社区 | 玉溪路西、永兴路南 | 普通商品房 | 8.9489 | 未动工 |
|
18 | JGT2019-6人才公寓 | 碧莲路南、文景路东 | 普通商品房 | 5.4940 | 未动工 |
|
19 | JGT2019-3灏通老厂址 | 神州路北、普济路东 | 普通商品房 | 7.2464 | 未动工 |
|
20 | JGGT2019-1鑫河二期 | 文汇路东、杨清路南 | 普通商品房 | 2.9726 | 未动工 |
|
21 | JGT2019-33东方今典2号地 | 世纪路北、云阳路东 | 普通商品房 | 12.9885 | 未动工 |
|
22 | JGT2019-7富力 | 文汇路东、龙源路北 | 普通商品房 | 7.5484 | 未动工 |
|
23 | JGT2019-21太极体育中心东 | 文汇路东、丰收路南 | 普通商品房 | 7.0347 | 未动工 |
|
24 | JGGT2018-1鑫河社区 | 人民路北侧、文林路东侧 | 普通商品房 | 1.9083 | 已动工未竣工 | 1.9083 |
25 | JGGT2018-4金沙社区 | 凯旋路东侧、南海路南侧 | 普通商品房 | 7.0521 | 已动工未竣工 | 7.0521 |
26 | JGGT2018-2滨河社区 | 民主路东、世纪路南 | 普通商品房 | 6.0586 | 已动工未竣工 | 6.0586 |
27 | JGGT2018-3沁泉湖社区 | 普济路东,滨河路南 | 普通商品房 | 12.6099 | 已动工未竣工 | 12.6099 |
备注:截止到2020年6月30日 |
|
|
|
|