洛阳市教育收费公示一览表 | |||||||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据(文件名称、文号) | 批准单位 | 备注 | ||||
一 | 高等教育学校(公办) | ||||||||
1 | 学费 |
|
|
| |||||
⑴ | 高等教育 |
|
|
| |||||
① | 本科学费 | 关于对我省普通高校学费标准进行结构性调整的通知 (豫发改办[2004]232号) 关于进一步规范普通高校收费管理的通知(豫教财〔2007〕74号) | 河南省发展和改革委员会 河 南 省 教 育 厅 河 南 省 财 政 厅
|
| |||||
| 文科类 | 3400元/生/年 |
| ||||||
理工类 | 3700元/生/年 |
| |||||||
医学类 | 4500元/生/年 |
| |||||||
艺术类 | 5700元/生/年 |
| |||||||
② | 专科(高职高专)学费 |
| |||||||
| 文科类 | 3300元/生/年 |
| ||||||
理工类 | 3600元/生/年 |
| |||||||
医学类 | 4400元/生/年 |
| |||||||
艺术类 | 5600元/生/年 |
| |||||||
③ | 预科生学费 | 预科一年,每生收费不超过20000元 | 关于规范我省普通高校预科生收费问题的通知(豫发改收费〔2004〕1695号) | 河南省发展和改革委员会 河 南 省 教 育 厅 河 南 省 财 政 厅
| 预科生升入本科后,其学费标准按照预科生招生当年的普通本科生的学费标准收取。 | ||||
④ | 其他 |
|
|
|
| ||||
| 运动训练专业 | 不超过8000元/生/年 | 关于进一步规范普通高校收费管理的通知(豫教财〔2007〕74号) | 河南省发展和改革委员会 河 南 省 教 育 厅 河 南 省 财 政 厅
|
| ||||
民族传统专业 |
| ||||||||
独立学院 | 不超过18000元/生/年 |
| |||||||
中外合作办学 |
| ||||||||
计算机软件学院 |
| ||||||||
网络学院 |
| ||||||||
⑵ | 成人教育 |
|
|
| |||||
|