商丘市水务公司水质监测数据公布2018年11月2日

索引号: 005837678-2018-0053 公开责任部门 市城市管理局
公开日期 2018-11-05 公开目录 统计信息
公开形式 主动公开 文号
信息有效性 有效

抽检单位:商丘市水务公司
检测单位:河南省城市供水水质 监测网商丘监测站
检测时间:2018.11.2
余氯/二氧化氯(mg/L) 浊度(NTU) 耗氧量mg/L 色度(度) 臭和味 菌落总数(CFU/ml) 总大肠菌群(CFU/100ml) 耐热大肠菌群(CFU/100ml) 肉眼可见物
南区一厂 出厂水 0.10 0.69 0.88 5 1 未检出 未检出
管网点:东旭桂园 0.08 0.77 0.95 5 2 未检出 未检出
南区二厂 出厂水 0.10 0.52 0.80 5 1 未检出 未检出
管网点:商丘四高 0.05 0.60 0.90 5 2 未检出 未检出
供水站 出厂水 0.10 0.47 0.78 5 1 未检出 未检出
管网点:供水站生活区 0.05 0.59 0.86 5 2 未检出 未检出
第三水厂 出厂水 0.40 0.66 0.90 5 1 未检出 未检出
管网点:振华玻璃厂 0.15 0.79 0.97 5 3 未检出 未检出
第二水厂 出厂水 0.40 0.64 0.86 5 1 未检出 未检出
管网点:金域澜湾 0.15 0.81 0.93 5 3 未检出 未检出
第四水厂 出厂水 0.90 0.71 2.08 5 2 未检出 未检出
管网点:帝和D区 0.15 0.88 2.16 5 4 未检出 未检出
管网点:三局家属院 0.10 0.85 2.18 5 3 未检出 未检出
管网点:金色福园 0.15 0.78 2.24 5 3 未检出 未检出
标签:
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: