索引号: | 11411400005837168X-2020-0077 | 公开责任部门 | 市政府办公室 |
公开日期 | 2020-02-26 | 公开目录 | 征地拆迁 |
公开形式 | 主动公开 | 文号 | 商征通告字〔2020〕1号 |
信息有效性 | 有效 |
省道209与商周高速公路互通式立交新建工程项目建设用地已经河南省人民政府于2019年12月4日以豫政土〔2019〕1202号文件批准。根据《中华人民共和国土地管理法》第47条和《中华人民共和国土地管理法实施条例》第25条的规定,现将省道209与商周高速公路互通式立交新建工程项目建设用地有关事项通告如下:
一、建设用地项目名称
省道209与商周高速公路互通式立交新建工程项目建设用地。
二、被征收土地位置
商丘市梁园区李庄乡曹楼村委会曹楼四、五、六、七、八、九村民组、豆庄七村民组,关庄村委会门庄村民组、门庄十村民组、关庄十一村民组、杨庄六、七村民组、赵东九村民组。
三、被征收土地单位、权属、地类、面积、补偿标准、安置途径及拟开发用途等见下表
被征收土地单位权属 | 被征收土地面积(公顷) | 补偿标准(万元/公顷) | 安置 | 拟开发用途 | |||||||||
总面积 | 农用地 | 建设用地 | 征地补偿安置费标准 | 社保标准 | 青苗 补偿费 | 附着物补偿 | 农业 人口(人) | 安置途径 | |||||
耕地 | 林地 | 其他农用地 | |||||||||||
李庄乡 | 曹楼村委会曹楼四村民组 | 0.1228 | 0.1178 | 0 | 0.0050 | 0 | 90 | 7.92 | 2.25 | 按照商政〔2017〕52号文件规定的标准据实补偿 | 266 | 货币安置、社会保障安置、招工安置、拆迁安置 | 交通运输用地 |
曹楼村委会曹楼五村民组 | 0.8360 | 0.7794 | 0 | 0.0566 | 0 | 90 | |||||||
曹楼村委会曹楼六村民组 | 0.1300 | 0.1241 | 0 | 0.0059 | 0 | 90 | |||||||
曹楼村委会曹楼七村民组 | 2.4655 | 2.1203 | 0 | 0.1507 | 0.1945 | 90 | |||||||
曹楼村委会曹楼八村民组 | 0.2656 | 0.1881 | 0 | 0.0254 | 0.0521 | 90 | |||||||
曹楼村委会曹楼九村民组 | 0.4131 | 0.3386 | 0 | 0.0373 | 0.0372 | 90 | |||||||
曹楼村委会豆庄七村民组 | 5.7192 | 5.0780 | 0.0273 | 0.1838 | 0.4301 | 90 | |||||||
关庄村委会门庄村民组 | 12.7624 | 5.3229 | 3.7972 | 0.0538 | 3.5885 | 90 | |||||||
关庄村委会门庄十村民组 | 0.4643 | 0.3051 | 0 | 0.0759 | 0.0833 | 90 | |||||||
关庄村委会关庄十一村民组 | 0.0457 | 0 | 0.0413 | 0.0044 | 0 | 90 | |||||||
关庄村委会杨庄六村民组 | 1.6230 | 1.4103 | 0.0473 | 0.1654 | 0 | 90 | |||||||
关庄村委会杨庄七村民组 | 3.4643 | 3.0945 | 0.0767 | 0.2931 | 0 | 90 | |||||||
关庄村委会赵东九村民组 | 0.3457 | 0.3283 | 0 | 0.0174 | 0 | 90 |
四、补偿费用标准
土地补偿费、安置补助费按照省政府公布的《河南省人民政府关于调整河南省征地区片综合地价标准的通知》(豫政〔2016〕48号)进行补偿,地上附着物补偿费、青苗补偿费按照《商丘市人民政府关于调整我市国家建设征收土地上附着物和青苗补偿标准的通知》(商政〔2017〕52号)据实补偿。
五、办理征收土地补偿登记的期限、地点和联系方式
被征收土地四至范围内的土地所有权人、使用权人应于通告颁布之日起15日之内持土地权属证书或其他证明材料到商丘市自然资源和规划局梁园分局办理征地补偿登记手续,请互相转告。逾期未办理征地补偿登记手续的,其补偿内容以调查结果为准。联系电话0370-3125162。
六、对征地批复有异议的,自本通告发布之日起60日内向河南省人民政府提出行政复议
自通告颁布之日起,在被征收土地上抢种的树木、作物或建造建筑物、构筑物等不予办理补偿登记。
特此通告。
商丘市人民政府
2020年2月25日