原武镇2015年1-2月城镇低保惠农资金公开表

时间: 单位:人、户、元
序号 村名 合计户数 合计人数 合计金额
1 白塔 1 1 460
2 北街 7 9 4260
3 菜王 2 2 980
4 东街 28 36 16800
5 古城 1 1 460
6 梨园 3 3 1500
7 南关 7 9 4260
8 南街 8 8 3860
9 牛庄 2 2 980
10 前七里 1 1 520
11 吴庄 13 23 10880
12 西关 2 2 980
13 西合角 1 1 520
14 西街 4 4 1840
15 西徐庄 3 3 1380
16 小村 1 1 460
17 小徐庄 1 1 460
18 杨大寨 1 3 1380
合 计 86 110 51980

标签:
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: