师寨镇2015年1-2月城镇低保惠农资金公开表

时间: 单位:人、户、元
序号 村名 合计户数 合计人数 合计金额
1 安庄 2 3 1380
2 大城 1 1 460
3 东磁 1 2 920
4 东中磁 2 2 980
5 何庄 1 1 460
6 近科楼 2 2 920
7 南赵庄 2 2 920
8 师寨 3 3 1300
9 西磁 1 1 520
10 香时庄 3 3 1380
11 小赵庄 1 1 460
12 新集 1 1 460
13 邢庄 1 1 460
14 许堂 2 3 1380
15 张洼 1 1 520
16 赵清庄 2 2 980
合 计 26 29 13500

标签:
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: