时间: | 单位:人、户、元 | |||
序号 | 村名 | 合计户数 | 合计人数 | 合计金额 |
1 | 白塔 | 1 | 1 | 230 |
2 | 北街 | 7 | 9 | 2130 |
3 | 菜王 | 2 | 2 | 490 |
4 | 东街 | 28 | 36 | 8400 |
5 | 古城 | 1 | 1 | 230 |
6 | 梨园 | 3 | 3 | 750 |
7 | 南关 | 7 | 9 | 2130 |
8 | 南街 | 8 | 8 | 1930 |
9 | 牛庄 | 2 | 2 | 490 |
10 | 前七里 | 1 | 1 | 260 |
11 | 吴庄 | 13 | 23 | 5440 |
12 | 西关 | 2 | 2 | 490 |
13 | 西合角 | 1 | 1 | 260 |
14 | 西街 | 4 | 4 | 920 |
15 | 西徐庄 | 3 | 3 | 690 |
16 | 小村 | 1 | 1 | 230 |
17 | 小徐庄 | 1 | 1 | 230 |
18 | 杨大寨 | 1 | 3 | 690 |
合 计 | 86 | 110 | 25990 |
原武镇2015年9月城镇低保惠农资金公开表
下一篇:返回列表
留言与评论(共有 0 条评论) |