师寨镇2015年三季度低保惠农资金公开表
时间: | | | | 单位:人、户、万元 |
序号 | 村名 | 合计户数 | 合计人数 | 合计金额 |
1 | 安庄 | 92 | 100 | 3.4 |
2 | 柴庄 | 42 | 42 | 1.5 |
3 | 大城 | 34 | 37 | 1.3 |
4 | 大徐庄 | 41 | 42 | 1.5 |
5 | 东磁 | 118 | 134 | 4.6 |
6 | 东中磁 | 66 | 69 | 2.4 |
7 | 何庄 | 83 | 88 | 3.1 |
8 | 黑龙潭 | 56 | 59 | 2.1 |
9 | 近科楼 | 98 | 111 | 3.9 |
10 | 马铁庄 | 15 | 19 | 0.6 |
11 | 苗楼 | 57 | 71 | 2.4 |
12 | 南香山 | 95 | 103 | 3.5 |
13 | 南赵庄 | 62 | 69 | 2.4 |
14 | 师寨 | 58 | 67 | 2.3 |
15 | 师庄 | 25 | 30 | 1 |
16 | 王堂 | 35 | 42 | 1.5 |
17 | 五柳集 | 116 | 139 | 4.9 |
18 | 西磁 | 103 | 108 | 3.8 |
19 | 西中磁 | 55 | 62 | 2.1 |
20 | 香时庄 | 56 | 59 | 2.1 |
21 | 小赵庄 | 70 | 76 | 2.7 |
22 | 新集 | 84 | 123 | 4.1 |
23 | 邢庄 | 30 | 33 | 1.2 |
24 | 许堂 | 81 | 88 | 3.1 |
25 | 盐坡 | 29 | 29 | 1 |
26 | 峪里新村 | 15 | 19 | 0.7 |
27 | 张洼 | 57 | 59 | 2.1 |
28 | 赵清庄 | 38 | 48 | 1.6 |
合计 | | 1711 | 1926 | 66.9 |
标签: