祝楼乡2015年第二季度农村低保惠农资金公开表
时间: | | | 单位:人、户、元 |
序号 | 村名 | 合计户数 | 合计人数 | 合计金额 |
1 | 北胡庄 | 43 | 48 | 17340 |
2 | 卞庄 | 47 | 55 | 19125 |
3 | 大胡庄 | 24 | 52 | 18450 |
4 | 东圈 | 39 | 55 | 19155 |
5 | 胡堂庄 | 68 | 92 | 31620 |
6 | 夹堤 | 48 | 70 | 25020 |
7 | 口里 | 33 | 57 | 19965 |
8 | 刘庄 | 75 | 95 | 33195 |
9 | 蒙城 | 20 | 36 | 12840 |
10 | 宋楼 | 89 | 106 | 37410 |
11 | 王村 | 53 | 66 | 23040 |
12 | 王录 | 64 | 97 | 34215 |
13 | 西胡庄 | 18 | 19 | 6705 |
14 | 西圈 | 18 | 28 | 9510 |
15 | 小胡庄 | 11 | 23 | 7875 |
16 | 新城 | 73 | 75 | 26235 |
17 | 新村 | 6 | 7 | 2445 |
18 | 新王村 | 47 | 59 | 20235 |
19 | 新阳村 | 70 | 74 | 25920 |
20 | 新庄 | 159 | 252 | 86880 |
21 | 闫庄 | 48 | 59 | 20505 |
22 | 杨庄 | 23 | 25 | 8535 |
23 | 姚村 | 64 | 89 | 30735 |
24 | 种庄 | 29 | 42 | 14400 |
25 | 祝楼 | 88 | 121 | 42105 |
合计 | | 1257 | 1702 | 593460 |
标签: