师寨镇2015年2季度低保惠农资金公开表

时间: 单位:人、户、万元
序号 村名 合计户数 合计人数 合计金额
1 安庄村 84 97 32250
2 柴庄 42 42 14730
3 大城 36 40 14040
4 大徐庄 41 42 14670
5 东磁 117 133 45540
6 东中磁 66 69 23865
7 何庄 84 88 30255
8 黑龙潭 56 59 20715
9 近科楼 99 111 38409
10 马铁庄 11 19 6585
11 苗楼 40 68 23370
12 南香山 93 102 35340
13 南赵庄 58 66 23190
14 师寨 60 69 23895
15 师庄 25 30 10410
16 五柳集 115 138 48240
17 王堂 35 42 14310
18 西磁 102 107 37935
19 西中磁 53 62 20835
20 香时庄 56 58 20610
21 小赵庄 69 74 26190
22 新村 16 20 6960
23 新集 83 121 40570
24 邢庄 29 33 11595
25 许堂 81 87 30675
26 盐坡 32 32 11307
27 张洼 70 73 26025
28 赵清庄 38 48 16110
合计 1691 1930 668626

标签:
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: