五柳集二季度低保
序号 | 村名 | 姓名 | 身份证号 | 保障人口 | 类型 | 救助时间 | 发放标准 | 发放金额 | 救助理由 |
1 | 师寨镇五柳集 | 毛贵兰 | 4107258194201050427 | 2 | A | 2015-1-10 | 250 | 750 | 其他 |
2 | 师寨镇五柳集 | 王庆臣 | 410725194611190416 | 1 | A | 2015-1-10 | 125 | 375 | 其他 |
3 | 师寨镇五柳集 | 刘随兰 | 410725471010042 | 3 | A | 2015-1-10 | 375 | 1125 | 其他 |
4 | 师寨镇五柳集 | 王庆堂 | 410725194212230415 | 1 | A | 2015-1-10 | 125 | 375 | 其他 |
5 | 师寨镇五柳集 | 王国友 | 410725470329043 | 1 | A | 2015-1-10 | 125 | 375 | 其他 |
6 | 师寨镇五柳集 | 苏远秀 | 410725197010120481 | 1 | A | 2015-1-10 | 125 | 375 | 其他 |
7 | 师寨镇五柳集 | 刘新田 | 410725200204010445 | 1 | A | 2015-1-10 | 125 | 375 | 其他 |
8 | 师寨镇五柳集 | 黄攀攀 | 410725198607210628 | 1 | A | 2015-1-10 | 125 | 375 | 其他 |
9 | 师寨镇五柳集 | 才明占 | 410725196909110412 | 2 | A | 2015-1-10 | 250 | 750 | 其他 |
10 | 师寨镇五柳集 | 王文召 | 410725197409230412 | 1 | A | 2015-1-10 | 125 | 375 | 其他 |
11 | 师寨镇五柳集 | 朱秋婷 | 410725197210303629 | 1 | A | 2015-1-10 | 125 | 375 | 其他 |
12 | 师寨镇五柳集 | 张青枝 | 410725197207109825 | 2 | A | 2015-1-10 | 250 | 750 | 其他 |
13 | 师寨镇五柳集 | 王庆保 | 410725195404070414 | 1 | A | 2015-1-10 | 125 | 375 | 其他 |
14 | 师寨镇五柳集 | 周义臣 | 410725195812070413 | 1 | A | 2015-1-10 | 125 | 375 | 其他 |
15 | 师寨镇五柳集 | 苗永安 | 410725197609240455 | 2 | A | 2015-1-10 | 250 | 750 | 其他 |
16 | 师寨镇五柳集 | 周天福 | 410725195103140415 | 2 | A | 2015-1-10 | 250 | 750 | 其他 |
17 | 师寨镇五柳集 | 张川明 | 410725197304030430 | 2 | A | 2015-1-10 | 250 | 750 | 其他 |
18 | 师寨镇五柳集 | 何秀梅 | 410725195208170426 | 1 | A | 2015-1-10 | 125 | 375 | 其他 |
19 | 师寨镇五柳集 | 柴金镯 | 410725195809180443 | 1 | A | 2015-1-10 | 125 | 375 | 其他 |
20 | 师寨镇五柳集 | 苗赵民 | 410725196105090428 | 1 | A | 2015-1-10 | 125 | 375 | 残疾 |
21 | 师寨镇五柳集 | 闫方园 | 410725199211140592 | 1 | A | 2015-1-10 | 125 | 375 | 残疾 |
22 | 师寨镇五柳集 | 朱登芬 | 410725194712190448 | 1 | A | 2015-1-10 | 125 | 375 | 残疾 |
23 | 师寨镇五柳集 | 朱彦红 | 410725197812143626 | 1 | A | 2015-1-10 | 125 | 375 | 残疾 |
24 | 师寨镇五柳集 | 王秀成 | 410725196306070431 | 1 | A | 2015-1-10 | 125 | 375 | 其他 |
25 | 师寨镇五柳集 | 张耀华 | 410725195002240417 | 1 | A | 2015-1-10 | 125 | 375 | 其他 |
26 | 师寨镇五柳集 | 周仁希 | 410725194808060410 | 1 | A | 2015-1-10 | 125 | 375 | 其他 |
27 | 师寨镇五柳集 | 路五臣 | 410725196604060450 | 1 | A | 2015-1-10 | 125 | 375 | 其他 |
28 | 师寨镇五柳集 | 吴生凤 | 410725195706070444 | 1 | A | 2015-1-10 | 125 | 375 | 残疾 |
29 | 师寨镇五柳集 | 张亚伦 | 410327199407068239 | 1 | A | 2015-1-10 | 125 | 375 | 残疾 |
30 | 师寨镇五柳集 | 周长有 | 410725195808250410 | 3 | B | 2015-1-10 | 345 | 1035 | 贫困 |
31 | 师寨镇五柳集 | 王振富 | 410725420518041 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
32 | 师寨镇五柳集 | 王石堂 | 41072519481014041X | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
33 | 师寨镇五柳集 | 周仁水 | 410725193704200410 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
34 | 师寨镇五柳集 | 李绍风 | 410725192708250429 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
35 | 师寨镇五柳集 | 周书臣 | 410725291004041 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
36 | 师寨镇五柳集 | 闫秀荣 | 410725193605290422 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
37 | 师寨镇五柳集 | 银秀芳 | 410725193509120423 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
38 | 师寨镇五柳集 | 胡宗英 | 410725193611170427 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
39 | 师寨镇五柳集 | 周随群 | 410725196404100497 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
40 | 师寨镇五柳集 | 柴天叶 | 410725194806200424 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
41 | 师寨镇五柳集 | 赵延文 | 410725194503230415 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
42 | 师寨镇五柳集 | 徐桂英 | 410725193603060447 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
43 | 师寨镇五柳集 | 王振法 | 41072519421214041X | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
44 | 师寨镇五柳集 | 师秀兰 | 410725194812070427 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
45 | 师寨镇五柳集 | 韩学文 | 41072519390729041X | 2 | B | 2015-1-10 | 230 | 690 | 其他 |
46 | 师寨镇五柳集 | 王忠志 | 410725194607160431 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
47 | 师寨镇五柳集 | 徐秀勤 | 410725194206060421 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
48 | 师寨镇五柳集 | 师友勤 | 410725194212270425 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
49 | 师寨镇五柳集 | 王叶霞 | 410725196603100418 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
50 | 师寨镇五柳集 | 李花层 | 410725196208240441 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
51 | 师寨镇五柳集 | 路书厂 | 410725196212120418 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
52 | 师寨镇五柳集 | 高竹梅 | 410725195007160424 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
53 | 师寨镇五柳集 | 王新房 | 410725196308200412 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
54 | 师寨镇五柳集 | 赵士美 | 41072519490404041X | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
55 | 师寨镇五柳集 | 周宗玉 | 410725195503150436 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
56 | 师寨镇五柳集 | 李兆会 | 410725651127041 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
57 | 师寨镇五柳集 | 王素芳 | 410725194006050421 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
58 | 师寨镇五柳集 | 韩义才 | 410725194808180412 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
59 | 师寨镇五柳集 | 李柄梅 | 410725193308080429 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
60 | 师寨镇五柳集 | 路国长 | 410725196207020439 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
61 | 师寨镇五柳集 | 祁爱玲 | 410725195803240425 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
62 | 师寨镇五柳集 | 时英兰 | 410725194210060424 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
63 | 师寨镇五柳集 | 王占国 | 410725194107110411 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
64 | 师寨镇五柳集 | 闫灵芳 | 4107251999003080484 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
65 | 师寨镇五柳集 | 杨红粉 | 410725194811020428 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
66 | 师寨镇五柳集 | 张秋长 | 410725197309123660 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
67 | 师寨镇五柳集 | 赵水莲 | 410725197102080421 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
68 | 师寨镇五柳集 | 赵用连 | 410725194310180423 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
69 | 师寨镇五柳集 | 周秀蕊 | 410725196703240465 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
70 | 师寨镇五柳集 | 苗百顺 | 410725194807170415 | 2 | B | 2015-1-10 | 230 | 690 | 其他 |
71 | 师寨镇五柳集 | 王秋堂 | 410725196906240414 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
72 | 师寨镇五柳集 | 李玉祥 | 410725196407250415 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
73 | 师寨镇五柳集 | 付正英 | 410725197201170449 | 2 | B | 2015-1-10 | 230 | 690 | 其他 |
74 | 师寨镇五柳集 | 孙俊巧 | 410725197306130443 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
75 | 师寨镇五柳集 | 张兰英 | 41072519730515980X | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
76 | 师寨镇五柳集 | 才安民 | 410725550205041 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
77 | 师寨镇五柳集 | 张新胜 | 410725195611050432 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
78 | 师寨镇五柳集 | 韩会山 | 410725196804040439 | 2 | B | 2015-1-10 | 230 | 690 | 其他 |
79 | 师寨镇五柳集 | 王振秀 | 410725195008270414 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
80 | 师寨镇五柳集 | 闫兴太 | 410725195102120439 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
81 | 师寨镇五柳集 | 王振安 | 410725196404220413 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
82 | 师寨镇五柳集 | 王周堂 | 410725195312160412 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
83 | 师寨镇五柳集 | 周彦菊 | 410725196811270442 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
84 | 师寨镇五柳集 | 朱纪兰 | 410725195606160442 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
85 | 师寨镇五柳集 | 杨贵敏 | 410725196812160448 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
86 | 师寨镇五柳集 | 卢家英 | 410725195002090420 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
87 | 师寨镇五柳集 | 杨九兰 | 410725196307230425 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
88 | 师寨镇五柳集 | 韩功权 | 410725198705130437 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
89 | 师寨镇五柳集 | 周书勤 | 410725194801150413 | 2 | B | 2015-1-10 | 230 | 690 | 其他 |
90 | 师寨镇五柳集 | 娄秀荣 | 4107251952080280422 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
91 | 师寨镇五柳集 | 张爱新 | 410725196407180445 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
92 | 师寨镇五柳集 | 冯桂芳 | 410725195410100448 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
93 | 师寨镇五柳集 | 周仁贺 | 410725195302230413 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
94 | 师寨镇五柳集 | 刘福岭 | 410725195208250450 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
95 | 师寨镇五柳集 | 路自峰 | 410725198407210412 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
96 | 师寨镇五柳集 | 张绍香 | 410725195311040427 | 2 | B | 2015-1-10 | 230 | 690 | 其他 |
97 | 师寨镇五柳集 | 王亮亮 | 41072519820810051X | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
98 | 师寨镇五柳集 | 李淑静 | 410725198908219802 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
99 | 师寨镇五柳集 | 闫小彦 | 410725198608290607 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
100 | 师寨镇五柳集 | 赵海兰 | 410725196504280480 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
101 | 师寨镇五柳集 | 闫留占 | 410725196712120414 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
102 | 师寨镇五柳集 | 王保魏 | 410725198402290417 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
103 | 师寨镇五柳集 | 许四广 | 410725198201220455 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
104 | 师寨镇五柳集 | 苗书周 | 410725197105280410 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
105 | 师寨镇五柳集 | 酒永魁 | 410725196706200418 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
106 | 师寨镇五柳集 | 伦峰 | 410725196907150410 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
107 | 师寨镇五柳集 | 申书叶 | 410725192805220424 | 1 | C | 2015-1-10 | 105 | 315 | 其他 |
108 | 师寨镇五柳集 | 周震宇 | 410725193803080418 | 2 | C | 2015-1-10 | 210 | 630 | 其他 |
109 | 师寨镇五柳集 | 张书斌 | 410725197101220437 | 2 | C | 2015-1-10 | 210 | 630 | 其他 |
110 | 师寨镇五柳集 | 赵士林 | 410725195209270437 | 2 | C | 2015-1-10 | 210 | 630 | 其他 |
111 | 师寨镇五柳集 | 王守英 | 410725195308180429 | 1 | C | 2015-1-10 | 105 | 315 | 其他 |
112 | 师寨镇五柳集 | 韩淑敏 | 410725197206100466 | 1 | C | 2015-1-10 | 105 | 315 | 其他 |
113 | 师寨镇五柳集 | 周文记 | 410725196510170456 | 2 | C | 2015-1-10 | 210 | 630 | 其他 |
114 | 师寨镇五柳集 | 赵新合 | 410725195708140434 | 3 | C | 2015-1-10 | 315 | 945 | 其他 |
115 | 师寨镇五柳集 | 路松安 | 410725195908120411 | 2 | C | 2015-1-10 | 210 | 630 | 其他 |
标签: