时间: | 单位:人、户、元 | |||
序号 | 村名 | 合计户数 | 合计人数 | 合计金额 |
1 | 北胡庄 | 1 | 1 | 700 |
2 | 卞庄 | 3 | 3 | 2100 |
3 | 大胡庄 | 2 | 2 | 1400 |
4 | 东圈 | 4 | 4 | 2800 |
5 | 胡堂庄 | 8 | 11 | 7700 |
6 | 夹堤 | 3 | 3 | 2100 |
7 | 口里 | 1 | 1 | 700 |
8 | 刘庄 | 6 | 7 | 4900 |
9 | 蒙城 | 2 | 2 | 1400 |
10 | 王村 | 1 | 1 | 700 |
11 | 王录 | 15 | 17 | 11900 |
12 | 西圈 | 1 | 1 | 700 |
13 | 新城 | 6 | 7 | 4900 |
14 | 新村 | 1 | 1 | 700 |
15 | 新王村 | 1 | 1 | 700 |
16 | 新阳村 | 2 | 2 | 1400 |
17 | 新庄 | 3 | 3 | 2100 |
18 | 闫庄 | 6 | 6 | 4200 |
19 | 杨庄 | 2 | 2 | 1400 |
20 | 姚村 | 6 | 6 | 4200 |
21 | 种庄 | 1 | 1 | 700 |
22 | 祝楼 | 17 | 19 | 13550 |
合计 | 92 | 101 | 70950 |
祝楼乡2015年第一季度五保惠农资金公开表
下一篇:返回列表
留言与评论(共有 0 条评论) |