菜王村2015年第二季度低保生活补助发放明细公开表
序号 | 姓名 | | 保障人口 | 救助时间 | 发放 标准 | 发放 金额 | 救助理由 |
1 | 王占方 | 410725********5135 | 3 | 20150410 | 125 | 1125 | 生活困难 |
2 | 高锦 | 410725********5116 | 1 | 20150410 | 115 | 345 | 生活困难 |
3 | 高亚琼 | 410725********5128 | 1 | 20150410 | 115 | 345 | 生活困难 |
4 | 何传斌 | 410725********5134 | 1 | 20150410 | 115 | 345 | 生活困难 |
5 | 靳峰 | 410725********5118 | 1 | 20150410 | 115 | 345 | 生活困难 |
6 | 靳学中 | 410725********5119 | 1 | 20150410 | 115 | 345 | 生活困难 |
7 | 靳振东 | 410725********1 | 1 | 20150410 | 115 | 345 | 生活困难 |
8 | 李世香 | 410725********5132 | 1 | 20150410 | 115 | 345 | 生活困难 |
9 | 牛书叶 | 410725********5128 | 1 | 20150410 | 115 | 345 | 生活困难 |
10 | 王有旺 | 410725********5113 | 1 | 20150410 | 115 | 345 | 生活困难 |
11 | 闫百乐 | 410725********512X | 1 | 20150410 | 115 | 345 | 生活困难 |
12 | 闫业强 | 410725********5153 | 1 | 20150410 | 115 | 345 | 生活困难 |
13 | 杨连梅 | 410725********5122 | 1 | 20150410 | 115 | 345 | 生活困难 |
14 | 牛凤仙 | 410725********5121 | 1 | 20150410 | 115 | 345 | 生活困难 |
15 | 高起 | 410725********5113 | 2 | 20150410 | 115 | 690 | 生活困难 |
16 | 靳开岺 | 410725********5113 | 2 | 20150410 | 115 | 690 | 生活困难 |
17 | 靳吉章 | 410725********5158 | 2 | 20150410 | 115 | 690 | 生活困难 |
18 | 靳俊利 | 410725********5120 | 2 | 20150410 | 115 | 690 | 生活困难 |
19 | 靳振峰 | 410725********5114 | 2 | 20150410 | 115 | 690 | 生活困难 |
20 | 刘建设 | 410725********511X | 1 | 20150410 | 115 | 345 | 生活困难 |
21 | 毛元亮 | 410725********5114 | 2 | 20150410 | 115 | 690 | 生活困难 |
22 | 裴文粉 | 410725********4 | 2 | 20150410 | 115 | 690 | 生活困难 |
23 | 张兴秀 | 410725********5128 | 1 | 20150410 | 115 | 345 | 生活困难 |
24 | 靳备战 | 410725********5116 | 3 | 20150410 | 115 | 1035 | 生活困难 |
25 | 高新周 | 410725********5114 | 1 | 20150410 | 125 | 375 | 生活困难 |
26 | 李大莲 | 410725********5120 | 1 | 20150410 | 105 | 315 | 生活困难 |
27 | 靳彦明 | 410725********1 | 1 | 20150410 | 125 | 375 | 生活困难 |
28 | 朱学义 | 410725********5118 | 2 | 20150410 | 125 | 750 | 生活困难 |
29 | 王新棉 | 410725********514X | 1 | 20150410 | 115 | 345 | 生活困难 |
30 | 靳彦中 | 410725********5116 | 1 | 20150410 | 115 | 345 | 生活困难 |
31 | 孟庆针 | 410725********5128 | 1 | 20150410 | 115 | 345 | 生活困难 |
32 | 王书芳 | 410725********5114 | 2 | 20150410 | 115 | 690 | 生活困难 |
33 | 赵风勤 | 410725********5124 | 2 | 20150410 | 115 | 690 | 生活困难 |
34 | 王小香 | 410725********5125 | 3 | 20150410 | 115 | 1035 | 生活困难 |
35 | 牛新厂 | 410725********5137 | 1 | 20150410 | 125 | 375 | 重度残疾 |
36 | 陈小霞 | 410725********906X | 1 | 20150410 | 125 | 375 | 重度残疾 |
37 | 牛林慧 | 410725********5121 | 1 | 20150410 | 125 | 375 | 重度残疾 |
合计 | | | 53 | | | 18555 | |
标签: