序号 | 姓名 | 保障人口 | 救助时间 | 发放 标准 | 发放 金额 | 救助理由 | |
1 | 尤高建 | 410725********4517 | 1 | 2015.4.10 | 230 | 690 | 生活困难 |
2 | 郭红光 | 410725********4518 | 1 | 2015.4.10 | 260 | 780 | 生活困难 |
3 | 马建勤 | 410725********4512 | 3 | 2015.4.10 | 780 | 2340 | 生活困难 |
4 | 史敏 | 410725********0046 | 3 | 2015.4.10 | 570 | 1710 | 生活困难 |
合计 | 8 | 5520 |
尤拐村2015年4-6月城镇低保生活补助发放明细公开表
下一篇:返回列表
留言与评论(共有 0 条评论) |