大徐庄二季度低保
序号 | 村名 | 姓名 | 身份证号 | 保障人口 | 类型 | 救助时间 | 发放标准 | 发放金额 | 救助理由 |
1 | 师寨镇大徐庄 | 徐世河 | 410725281105041 | 1 | A | 2015-1-10 | 125 | 375 | 其他 |
2 | 师寨镇大徐庄 | 张伟仁 | 410725192811050417 | 1 | A | 2015-1-10 | 125 | 375 | 其他 |
3 | 师寨镇大徐庄 | 刘玉英 | 410725193401290420 | 1 | A | 2015-1-10 | 125 | 375 | 其他 |
4 | 师寨镇大徐庄 | 徐宗宠 | 410725193708200418 | 1 | A | 2015-1-10 | 125 | 375 | 其他 |
5 | 师寨镇大徐庄 | 张宏儒 | 410725330210041 | 1 | A | 2015-1-10 | 125 | 375 | 疾病 |
6 | 师寨镇大徐庄 | 靳克香 | 410725193311170425 | 1 | A | 2015-1-10 | 125 | 375 | 其他 |
7 | 师寨镇大徐庄 | 徐玉德 | 410725194807150596 | 1 | A | 2015-1-10 | 125 | 375 | 其他 |
8 | 师寨镇大徐庄 | 张国际 | 410725194210040415 | 1 | A | 2015-1-10 | 125 | 375 | 其他 |
9 | 师寨镇大徐庄 | 郭爱兰 | 410725194604060427 | 1 | A | 2015-1-10 | 125 | 375 | 其他 |
10 | 师寨镇大徐庄 | 孙中停 | 410725193908240422 | 1 | A | 2015-1-10 | 125 | 375 | 其他 |
11 | 师寨镇大徐庄 | 孙秀香 | 410725196309105142 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
12 | 师寨镇大徐庄 | 王继光 | 410725194806080418 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
13 | 师寨镇大徐庄 | 徐联妮 | 410725197007040456 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
14 | 师寨镇大徐庄 | 申翠兰 | 410725194912200460 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
15 | 师寨镇大徐庄 | 张亚军 | 410725195009270432 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
16 | 师寨镇大徐庄 | 张心选 | 410725196508180436 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
17 | 师寨镇大徐庄 | 周保兰 | 410725196905115128 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
18 | 师寨镇大徐庄 | 徐新民 | 410725196204230414 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
19 | 师寨镇大徐庄 | 徐亮合 | 410725530905041 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
20 | 师寨镇大徐庄 | 徐世付 | 410725510102043 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
21 | 师寨镇大徐庄 | 徐军慧 | 410725196607020438 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
22 | 师寨镇大徐庄 | 张绍琴 | 410725195712260447 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
23 | 师寨镇大徐庄 | 李新样 | 410725197804103624 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
24 | 师寨镇大徐庄 | 徐发治 | 410725195506180411 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
25 | 师寨镇大徐庄 | 马同秀 | 410725196112250418 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
26 | 师寨镇大徐庄 | 徐广利 | 410725197008020473 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
27 | 师寨镇大徐庄 | 徐彦兵 | 410725196510160450 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
28 | 师寨镇大徐庄 | 陈静 | 410725199111271229 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
29 | 师寨镇大徐庄 | 张本荣 | 41072519491013042X | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
30 | 师寨镇大徐庄 | 徐顺领 | 410725196310270452 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
31 | 师寨镇大徐庄 | 张亚龙 | 410725194808240411 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
32 | 师寨镇大徐庄 | 张广东 | 410725196308130434 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
33 | 师寨镇大徐庄 | 张新庄 | 410725196303160459 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
34 | 师寨镇大徐庄 | 徐护民 | 410725196310020410 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
35 | 师寨镇大徐庄 | 徐强 | 410725195405240438 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
36 | 师寨镇大徐庄 | 徐新社 | 410725195708210412 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
37 | 师寨镇大徐庄 | 徐希德 | 410725194911020433 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
38 | 师寨镇大徐庄 | 李守兰 | 410725193405100444 | 1 | B | 2015-1-10 | 115 | 345 | 其他 |
39 | 师寨镇大徐庄 | 徐常伟 | 410725198008170433 | 1 | C | 2015-1-10 | 105 | 315 | 其他 |
40 | 师寨镇大徐庄 | 马气文 | 410725197403110479 | 1 | C | 2015-1-10 | 105 | 315 | 其他 |
41 | 师寨镇大徐庄 | 孙洪香 | 410725196407185123 | 2 | C | 2015-1-10 | 210 | 630 | 其他 |
标签: