| 序号 | 姓名 | 保障人口 | 救助时间 | 发放 标准 | 发放 金额 | 救助理由 | |
| 1 | 刘永胜 | 410725********0058 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
| 2 | 张继新 | 410725********0839 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
| 3 | 郭小分 | 410725********0853 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
| 4 | 田红勤 | 410725********0428 | 2 | 2015.10.10 | 520 | 520 | 生活困难 |
| 5 | 胡建团 | 410725********0055 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
| 6 | 马洪兴 | 410725********0813 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
| 合计 | 7 | 1670 |
祝楼村2015年10月城镇低保生活补助发放明细公开表


| 留言与评论(共有 0 条评论) |