| 序号 | 姓名 | 保障人口 | 救助时间 | 发放 标准 | 发放 金额 | 救助理由 | |
| 1 | 刘祥来 | 410725********4854 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
| 2 | 吴全伟 | 410725********081x | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
| 合计 | 2 | 460 |
东圈村2015年10月城镇低保生活补助发放明细公开表


下一篇:返回列表
| 留言与评论(共有 0 条评论) |

| 序号 | 姓名 | 保障人口 | 救助时间 | 发放 标准 | 发放 金额 | 救助理由 | |
| 1 | 刘祥来 | 410725********4854 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
| 2 | 吴全伟 | 410725********081x | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
| 合计 | 2 | 460 |

| 留言与评论(共有 0 条评论) |