序号 | 姓名 | 身份证号 | 保障人口 | 救助时间 | 发放 标准 | 发放 金额 | 救助理由 |
1 | 牛中云 | 410725********0053 | 2 | 2015.10.10 | 460 | 460 | 生活困难 |
2 | 程建伟 | 410725********0032 | 3 | 2015.10.10 | 780 | 780 | 生活困难 |
3 | 邢玉忠 | 410725********0015 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
4 | 黄玉梅 | 410725********0028 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
5 | 王翠芬 | 410725********0020 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
合计 | 8 | 1930 |
农牧场2015年10月城镇低保生活补助发放明细公开表
下一篇:返回列表
留言与评论(共有 0 条评论) |