| 序号 | 姓名 | 保障人口 | 救助时间 | 发放 标准 | 发放 金额 | 救助理由 | |
| 1 | 刘季文 | 410725********1 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
| 2 | 朱纯荣 | 410725********452x | 2 | 2015.10.10 | 460 | 460 | 生活困难 |
| 3 | 李清海 | 410725********4515 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
| 4 | 李九梅 | 410725********4563 | 2 | 2015.10.10 | 460 | 460 | 生活困难 |
| 5 | 罗彩霞 | 410725********724X | 2 | 2015.10.10 | 460 | 460 | 生活困难 |
| 6 | 胡泽峰 | 410725********4518 | 1 | 2015.10.10 | 260 | 260 | 生活困难 |
| 7 | 张国平 | 410725********4519 | 1 | 2015.10.10 | 260 | 260 | 生活困难 |
| 8 | 祝兴强 | 410725********0815 | 2 | 2015.10.10 | 520 | 520 | 生活困难 |
| 合计 | 12 | 2880 |
马井村2015年10月城镇低保生活补助发放明细公开表


下一篇:返回列表
| 留言与评论(共有 0 条评论) |