序号 | 姓名 | 保障人口 | 救助时间 | 发放 标准 | 发放 金额 | 救助理由 | |
1 | 陆怀玉 | 410725********4512 | 2 | 2015.10.10 | 520 | 520 | 生活困难 |
2 | 李永忠 | 410725********4517 | 2 | 2015.10.10 | 520 | 520 | 生活困难 |
合计 | 4 | 1040 |
季庄村2015年10月城镇低保生活补助发放明细公开表
下一篇:返回列表
留言与评论(共有 0 条评论) |
序号 | 姓名 | 保障人口 | 救助时间 | 发放 标准 | 发放 金额 | 救助理由 | |
1 | 陆怀玉 | 410725********4512 | 2 | 2015.10.10 | 520 | 520 | 生活困难 |
2 | 李永忠 | 410725********4517 | 2 | 2015.10.10 | 520 | 520 | 生活困难 |
合计 | 4 | 1040 |
留言与评论(共有 0 条评论) |