吴庄村2015年10月城镇低保生活补助发放明细公开表
| 序号 | 姓名 | | 保障人口 | 救助时间 | 发放 标准 | 发放 金额 | 救助理由 |
| 1 | 郭百英 | 410725********5126 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
| 2 | 杜习林 | 410725********5117 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
| 3 | 杜兴顺 | 410725********5137 | 2 | 2015.10.10 | 460 | 460 | 生活困难 |
| 4 | 吴秀荣 | 410725********5122 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
| 5 | 吴照波 | 410725********5134 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
| 6 | 孙广荣 | 410725********512X | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
| 7 | 张冬梅 | 410725********5129 | 2 | 2015.10.10 | 460 | 460 | 生活困难 |
| 8 | 张千风 | 410725********5116 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
| 9 | 姬斗文 | 410725********5133 | 2 | 2015.10.10 | 460 | 460 | 生活困难 |
| 10 | 田家来 | 410725********5132 | 2 | 2015.10.10 | 460 | 460 | 生活困难 |
| 11 | 吴斗玉 | 410725********5137 | 3 | 2015.10.10 | 690 | 690 | 生活困难 |
| 12 | 张伟 | 410725********5147 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
| 13 | 张大兴 | 410725********5117 | 2 | 2015.10.10 | 520 | 520 | 生活困难 |
| 14 | 张红霞 | 410725********5124 | 3 | 2015.10.10 | 780 | 780 | 生活困难 |
| 合计 | 23 | | | 5440 | | | |
标签: