序号 | 姓名 | 身份证号 | 保障人口 | 救助时间 | 发放 标准 | 发放 金额 | 救助理由 |
1 | 张国平 | 410725********5115 | 1 | 2015.10.10 | 260 | 260 | 生活困难 |
2 | 李军亮 | 410725********0011 | 1 | 2015.10.10 | 260 | 260 | 生活困难 |
3 | 韩江河 | 410725********5139 | 1 | 2015.10.10 | 260 | 260 | 生活困难 |
4 | 靳绪成 | 410725********5117 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
5 | 靳振波 | 410725********511X | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
6 | 靳建民 | 410725********5134 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
7 | 丁祥发 | 410725********5112 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
8 | 王顺强 | 410725********511X | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
合计 | 8 | 1930 |
南街村2015年10月城镇低保生活补助发放明细公开表
下一篇:返回列表
留言与评论(共有 0 条评论) |