东街村2015年10月城镇低保生活补助发放明细公开表
序号 | 姓名 | 身份证号 | 保障人口 | 救助时间 | 发放 标准 | 发放 金额 | 救助理由 |
1 | 郝天改 | 140105********3724 | 1 | 2015.10.10 | 260 | 260 | 生活困难 |
2 | 郝天霞 | 410725********5141 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
3 | 郝天治 | 410725********9757 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
4 | 党风先 | 410725********5114 | 1 | 2015.10.10 | 260 | 260 | 生活困难 |
5 | 李长忠 | 410725********5113 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
6 | 侯兴义 | 410725********5138 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
7 | 郝永梅 | 410725********5127 | 3 | 2015.10.10 | 690 | 690 | 生活困难 |
8 | 靳封信 | 410725********5136 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
9 | 郝绍启 | 410725********9774 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
10 | 买力芳 | 410725********5130 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
11 | 丁大兴 | 410725********5153 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
12 | 毛彦全 | 410725********9750 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
13 | 韩允旺 | 410725********5112 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
14 | 王二江 | 410725********5111 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
15 | 买立业 | 410725********5112 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
16 | 奚有功 | 410725********5115 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
17 | 李素兰 | 410725********5125 | 3 | 2015.10.10 | 690 | 690 | 生活困难 |
18 | 闫梅枝 | 410725********5129 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
19 | 李成祥 | 410725********5003 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
20 | 郝绍生 | 410725********5139 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
21 | 郝绍阳 | 410725********5132 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
22 | 靳德杨 | 410725********4516 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
23 | 靳绪玲 | 410725********5120 | 2 | 2015.10.10 | 460 | 460 | 生活困难 |
24 | 金玲 | 410725********5148 | 2 | 2015.10.10 | 520 | 520 | 生活困难 |
25 | 娄学兰 | 410725********0020 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
26 | 李凤林 | 410725********009X | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
27 | 郝进义 | 410711********1010 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
28 | 靳序文 | 410725********5113 | 3 | 2015.10.10 | 690 | 690 | 生活困难 |
合计 | 36 | | | 8400 | |
标签: